自營商買超 報價資料時間:2026-05-19 14:59:15 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 自營商買超
成交 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 成交張 自選股
37 世 界 (5347) 2,399 157.50 -1.50 -0.94% 165.50 152.50 101,912 加入
55 富邦NASDAQ (00662) 1,934 117.20 -0.60 -0.51% 117.80 117.05 7,346 加入
7 元大台灣高息低波 (00713) 8,096 55.30 +0.35 +0.64% 55.85 54.95 12,117 加入
22 元大高股息 (0056) 3,100 44.01 -0.49 -1.10% 45.10 44.00 53,925 加入
136 國泰投資級公司債 (00725B) 1,259 34.57 +0.01 +0.03% 34.62 34.56 3,897 加入
51 期元大S&P石油 (00642U) 2,054 32.59 -0.03 -0.09% 32.64 32.30 3,841 加入
12 元大投資級公司債 (00720B) 4,080 32.47 -0.01 -0.03% 32.53 32.46 10,933 加入
29 元大AAA至A公司債 (00751B) 2,622 31.19 -0.01 -0.03% 31.25 31.18 6,196 加入
16 國泰20年美債 (00687B) 3,576 27.26 +0.07 +0.26% 27.30 27.21 18,837 加入
8 凱基優選高股息30 (00915) 4,925 26.83 +0.17 +0.64% 27.38 26.73 6,531 加入
26 元大美債20年 (00679B) 2,814 26.22 +0.06 +0.23% 26.27 26.19 22,194 加入
2 群益台灣精選高息 (00919) 38,739 25.76 +0.12 +0.47% 26.30 25.65 106,142 加入
6 大華優利高填息30 (00918) 9,296 25.51 -- -- 25.96 25.48 19,230 加入
80 富邦越南 (00885) 1,617 19.32 +0.05 +0.26% 19.40 19.26 2,699 加入
47 台新永續高息中小 (00936) 2,140 18.92 -0.01 -0.05% 19.25 18.91 4,780 加入
27 統一台灣高息動能 (00939) 2,771 18.08 +0.04 +0.22% 18.47 18.05 9,019 加入
77 復華香港正2 (00650L) 1,670 17.33 +0.08 +0.46% 17.48 17.18 2,705 加入
19 富邦特選高股息30 (00900) 3,374 16.48 -0.13 -0.78% 16.85 16.48 6,296 加入
13 新光美國電力基建 (009805) 3,747 16.30 -0.63 -3.72% 16.51 16.28 39,039 加入
28 中信日本商社 (00955) 2,623 16.01 -- -- 16.06 15.92 5,727 加入
44 中信中國高股息 (00882) 2,181 15.98 -- -- 16.02 15.89 4,370 加入
11 國泰10Y+金融債 (00933B) 4,336 15.78 +0.01 +0.06% 15.81 15.77 14,464 加入
5 群益ESG投等債20+ (00937B) 13,774 14.62 -- -- 14.65 14.61 59,200 加入
128 凱基美國非投等債 (00945B) 1,304 14.37 +0.02 +0.14% 14.39 14.36 5,311 加入
94 群益科技高息成長 (00946) 1,535 12.86 -0.01 -0.08% 13.25 12.85 7,512 加入
1 元大台灣50反1 (00632R) 42,446 11.66 +0.19 +1.66% 11.68 11.47 124,631 加入
92 貝萊德標普卓越50 (009813) 1,537 11.32 +0.02 +0.18% 11.36 11.31 2,445 加入
20 大華美國MAG7+ (009815) 3,286 11.17 -0.09 -0.80% 11.25 11.15 6,481 加入
3 元大台灣價值高息 (00940) 18,265 10.96 -0.02 -0.18% 11.18 10.95 37,060 加入
17 中信中國50正2 (00753L) 3,479 10.25 +0.04 +0.39% 10.37 10.17 9,123 加入
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 76831.68 -594.66 -0.77%
以太幣ETH 2111.66 -16.02 -0.75%
瑞波幣XRP 1.36 -0.04 -2.92%
比特幣現金BCH 369.66 -34.88 -8.62%
萊特幣LTC 54.28 -0.28 -0.52%
卡達幣ADA 0.248838 0.00 -1.21%
波場幣TRX 0.356047 0.00 0.18%
恆星幣XLM 0.143688 -0.01 -3.72%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。