自營商賣超 報價資料時間:2024-06-01 14:25:15 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 自營商賣超
成交 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 成交張 自選股
109 台積電元大43購05 (036718) -1,281 0.60 -0.11 -15.49% 0.65 0.60 1,281 加入
148 滬深2X中信3A購01 (030403) -1,049 0.61 +0.01 +1.67% 0.64 0.61 1,049 加入
132 力致元大37購08 (713824) -1,111 0.62 -- -- 0.71 0.58 1,269 加入
134 台積電凱基39購22 (084649) -1,088 0.62 -0.09 -12.68% 0.71 0.62 1,088 加入
144 信音統一47購01 (717564) -1,053 0.64 +0.01 +1.59% 0.64 0.63 1,053 加入
120 華航凱基38購01 (074601) -1,176 0.66 -0.02 -2.94% 0.78 0.66 1,308 加入
149 神基元大3B購05 (087848) -1,041 0.66 +0.02 +3.13% 0.66 0.64 1,041 加入
102 山富元大3B購01 (719067) -1,334 0.68 -0.04 -5.56% 0.81 0.68 1,438 加入
146 保瑞富邦3C購02 (031422) -1,053 0.68 +0.11 +19.30% 0.69 0.60 1,551 加入
34 振曜永豐38購02 (711336) -2,776 0.71 +0.01 +1.43% 0.73 0.62 2,954 加入
43 台積電元大39購55 (086419) -2,522 0.72 -0.10 -12.20% 0.85 0.72 3,873 加入
42 鴻海元大3A購20 (089045) -2,529 0.73 -0.11 -13.10% 0.87 0.73 3,389 加入
112 萬海富邦42購02 (034346) -1,251 0.74 -0.17 -18.68% 1.00 0.70 3,741 加入
62 鴻海永豐3A購07 (031403) -2,079 0.75 -0.09 -10.71% 0.88 0.75 2,279 加入
11 華航元富3A購01 (060837) -5,878 0.78 -- -- 0.86 0.78 6,636 加入
135 優群凱基39購01 (709936) -1,083 0.79 -0.04 -4.82% 0.82 0.78 2,067 加入
113 宏全統一43購01 (083475) -1,241 0.80 +0.02 +2.56% 0.80 0.78 1,251 加入
115 正崴富邦3B購01 (035887) -1,216 0.80 -- -- 0.90 0.79 1,531 加入
145 鴻海群益3A購17 (087454) -1,053 0.82 -0.12 -12.77% 1.01 0.82 1,373 加入
100 技嘉元大3A購03 (083203) -1,341 0.87 -0.12 -12.12% 1.01 0.87 1,548 加入
118 富邦金統一45購01 (033619) -1,204 0.90 +0.04 +4.65% 0.91 0.88 1,367 加入
123 新光金元大43購01 (034276) -1,166 0.96 +0.22 +29.73% 1.01 0.81 1,166 加入
131 新光金元大3B購02 (033257) -1,125 1.00 +0.28 +38.89% 1.08 0.76 1,390 加入
23 正新統一43購01 (086846) -3,478 1.01 +0.15 +17.44% 1.01 0.89 6,096 加入
129 上緯控元大39購05 (082506) -1,127 1.03 -0.06 -5.50% 1.06 1.01 1,697 加入
101 中砂元大3B購04 (032255) -1,337 1.05 -0.34 -24.46% 1.54 0.96 2,168 加入
107 潤泰新元大3B購01 (033280) -1,286 1.09 +0.02 +1.87% 1.21 1.07 1,469 加入
71 新光金永豐41購01 (033066) -1,929 1.10 +0.27 +32.53% 1.17 0.91 2,111 加入
85 鴻準元大3A購07 (088499) -1,622 1.10 +0.08 +7.84% 1.42 1.09 4,863 加入
117 萬海永豐3B售02 (08401T) -1,207 1.10 +0.13 +13.40% 1.29 0.83 1,270 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 150 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。