排行 | 股票 | 自營商賣超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰永續高股息 (00878) | -47,138 | 22.06 | -0.07 | -0.32% | 22.06 | 22.01 | 4,715 | 加入 |
2 | 元大高股息 (0056) | -20,612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
3 | 新光金 (2888) | -18,981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
4 | 永豐ESG低碳高息 (00930) | -13,129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
5 | 大華投等美債15Y+ (00959B) | -9,542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
6 | 元大美債20年 (00679B) | -9,401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
7 | 群益優選非投等債 (00953B) | -8,530 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
8 | 群益ESG投等債20+ (00937B) | -7,084 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
9 | 復華台灣科技優息 (00929) | -6,508 | 17.82 | -0.11 | -0.61% | 17.90 | 17.81 | 2,912 | 加入 |
10 | 富邦台50 (006208) | -6,140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
11 | 期元大S&P日圓正2 (00706L) | -6,140 | 5.90 | -0.02 | -0.34% | 5.90 | 5.90 | 30 | 加入 |
12 | 元大台灣高息低波 (00713) | -5,724 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
13 | 凱基A級公司債 (00950B) | -5,564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
14 | 富邦NASDAQ (00662) | -5,287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
15 | 台積電元大43購26 (043155) | -5,032 | 0.10 | -0.01 | -9.09% | 0.12 | 0.09 | 6,909 | 加入 |
16 | 凱基優選高股息30 (00915) | -4,968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
17 | 群益台灣精選高息 (00919) | -4,846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
18 | 臺股指群益44購09 (050224) | -4,712 | 1.82 | -0.05 | -2.67% | 1.90 | 1.80 | 4,712 | 加入 |
19 | 國泰費城半導體 (00830) | -4,652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
20 | 統一FANG+ (00757) | -4,475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
21 | 國泰台灣5G+ (00881) | -3,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
22 | 群 創 (3481) | -3,484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
23 | 期元大S&P原油反1 (00673R) | -3,404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
24 | 威強電統一47購01 (044545) | -3,353 | 0.36 | +0.03 | +9.09% | 0.37 | 0.34 | 3,353 | 加入 |
25 | 兆豐電子高息等權 (00943) | -3,136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
26 | 臺股指元大44購25 (050894) | -3,107 | 1.88 | -0.06 | -3.09% | 2.03 | 1.87 | 3,333 | 加入 |
27 | 台灣50中信42購04 (041629) | -2,853 | 0.18 | -0.06 | -25.00% | 0.23 | 0.18 | 2,853 | 加入 |
28 | 臺股指富邦44購04 (043140) | -2,835 | 0.05 | -0.01 | -16.67% | 0.06 | 0.05 | 3,221 | 加入 |
29 | 亞翔第一42購03 (045101) | -2,764 | 0.59 | +0.01 | +1.72% | 0.61 | 0.54 | 2,764 | 加入 |
30 | 陽明凱基41購04 (034177) | -2,617 | 1.08 | +0.16 | +17.39% | 1.27 | 0.94 | 3,055 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |