
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商賣超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主動統一全球創新 (00988A) | -33,990 | 22.11 | +0.90 | +4.24% | 22.12 | 21.72 | 93,997 | 加入 |
| 2 | 主動復華未來50 (00991A) | -26,782 | 19.64 | +0.54 | +2.83% | 19.79 | 19.55 | 111,787 | 加入 |
| 3 | 元大台灣50反1 (00632R) | -23,178 | 10.35 | -0.38 | -3.54% | 10.53 | 10.33 | 169,703 | 加入 |
| 4 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -11,119 | 1.67 | -0.07 | -4.02% | 1.70 | 1.66 | 32,939 | 加入 |
| 5 | 主動聯博全球非投 (00984D) | -10,333 | 10.11 | +0.04 | +0.40% | 10.11 | 10.07 | 14,211 | 加入 |
| 6 | 主動國泰動能高息 (00400A) | -6,613 | 14.83 | +0.43 | +2.99% | 14.84 | 14.68 | 49,313 | 加入 |
| 7 | 台特化元大5A購01 (703075) | -5,961 | 0.56 | +0.11 | +24.44% | 0.61 | 0.45 | 6,067 | 加入 |
| 8 | T50反1台新5B購03 (066207) | -4,819 | 0.69 | -0.19 | -21.59% | 0.78 | 0.69 | 4,819 | 加入 |
| 9 | 雲豹統一71購01 (052986) | -4,795 | 0.35 | -- | -- | 0.36 | 0.35 | 4,795 | 加入 |
| 10 | 欣銓統一63購01 (708919) | -4,403 | 0.87 | +0.05 | +6.10% | 1.03 | 0.87 | 5,097 | 加入 |
| 11 | 堤維西統一61購01 (054450) | -4,400 | 0.39 | +0.17 | +77.27% | 0.40 | 0.13 | 4,582 | 加入 |
| 12 | 鴻海兆豐63購02 (057434) | -4,262 | 3.07 | +0.80 | +35.24% | 3.20 | 2.47 | 4,700 | 加入 |
| 13 | 台玻統一64購04 (064689) | -4,146 | 0.61 | +0.02 | +3.39% | 0.62 | 0.58 | 5,155 | 加入 |
| 14 | 惠特台新5B購02 (066375) | -4,060 | 1.71 | +0.08 | +4.91% | 1.84 | 1.58 | 4,268 | 加入 |
| 15 | 群聯國票61購02 (708428) | -3,986 | 1.26 | +0.10 | +8.62% | 1.33 | 1.24 | 4,516 | 加入 |
| 16 | T50反1元大5C購06 (065712) | -3,782 | 0.63 | -0.13 | -17.11% | 0.68 | 0.62 | 4,583 | 加入 |
| 17 | 群益半導體收益 (00927) | -3,633 | 41.03 | +0.93 | +2.32% | 41.17 | 40.55 | 18,822 | 加入 |
| 18 | 群益優選非投等債 (00953B) | -3,564 | 9.58 | -- | -- | 9.59 | 9.56 | 43,287 | 加入 |
| 19 | 臺股指凱基5B熊14 (03731B) | -3,525 | 0.53 | -0.34 | -39.08% | 0.69 | 0.51 | 5,681 | 加入 |
| 20 | 楠梓電元大5B購05 (069377) | -3,177 | 0.73 | +0.05 | +7.35% | 0.73 | 0.65 | 3,177 | 加入 |
| 21 | 宏達電元大61購06 (052387) | -3,152 | 0.53 | +0.03 | +6.00% | 0.55 | 0.46 | 4,299 | 加入 |
| 22 | 華城元大59購02 (057839) | -3,093 | 0.22 | -- | -- | 0.22 | 0.16 | 3,252 | 加入 |
| 23 | 南亞國泰5C購01 (065895) | -3,058 | 2.00 | +0.47 | +30.72% | 2.04 | 1.85 | 3,167 | 加入 |
| 24 | 南亞科統一65購06 (068463) | -3,020 | 0.96 | +0.07 | +7.87% | 0.98 | 0.94 | 3,047 | 加入 |
| 25 | 台灣50元大5B購11 (069370) | -2,964 | 2.22 | +0.92 | +70.77% | 2.23 | 2.13 | 2,964 | 加入 |
| 26 | 華泰元富59購02 (060113) | -2,917 | 1.78 | -0.18 | -9.18% | 1.94 | 1.71 | 2,920 | 加入 |
| 27 | 中信優息投資級債 (00948B) | -2,772 | 9.47 | +0.08 | +0.85% | 9.50 | 9.46 | 16,675 | 加入 |
| 28 | 台新新光金 (2887) | -2,756 | 23.35 | +0.35 | +1.52% | 23.45 | 23.00 | 218,652 | 加入 |
| 29 | 亞翔統一61購01 (052680) | -2,699 | 0.93 | +0.04 | +4.49% | 0.93 | 0.87 | 3,779 | 加入 |
| 30 | 復華富時不動產 (00712) | -2,665 | 8.78 | +0.02 | +0.23% | 8.78 | 8.76 | 14,634 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |