
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商賣超 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 至上國票56購03 (043801) | -1,590 | 0.67 | +0.11 | +19.64% | 0.69 | 0.54 | 2,468 | 加入 |
| 122 | 智邦群益5A購09 (064906) | -1,585 | 1.75 | -0.47 | -21.17% | 1.75 | 1.57 | 1,709 | 加入 |
| 123 | 撼訊元大5A購01 (700955) | -1,573 | 0.28 | -0.04 | -12.50% | 0.37 | 0.28 | 2,027 | 加入 |
| 124 | 群聯國票5B購01 (707721) | -1,569 | 3.56 | +0.16 | +4.71% | 3.90 | 3.00 | 4,929 | 加入 |
| 125 | 祥碩凱基5C購01 (054530) | -1,560 | 1.79 | +0.10 | +5.92% | 1.85 | 1.79 | 1,560 | 加入 |
| 126 | 聯電統一61購08 (054704) | -1,546 | 0.89 | -0.13 | -12.75% | 1.09 | 0.86 | 1,957 | 加入 |
| 127 | 景碩國票5A購06 (060098) | -1,545 | 4.03 | -0.85 | -17.42% | 4.48 | 3.85 | 1,575 | 加入 |
| 128 | 新盛力元大5A購03 (707922) | -1,544 | 1.70 | +0.15 | +9.68% | 1.76 | 1.42 | 1,985 | 加入 |
| 129 | 台積電台新5C購01 (066210) | -1,542 | 0.81 | -0.06 | -6.90% | 0.85 | 0.78 | 1,544 | 加入 |
| 130 | 定穎控元大61購03 (056140) | -1,540 | 0.77 | -0.11 | -12.50% | 0.83 | 0.75 | 1,866 | 加入 |
| 131 | 大成鋼國泰5B購01 (063381) | -1,530 | 1.47 | +0.09 | +6.52% | 1.47 | 1.35 | 1,618 | 加入 |
| 132 | 國巨兆豐59購01 (054541) | -1,517 | 2.43 | +0.33 | +15.71% | 2.66 | 2.19 | 1,777 | 加入 |
| 133 | 新應材兆豐5B購02 (705909) | -1,510 | 1.54 | +0.68 | +79.07% | 1.54 | 0.87 | 1,716 | 加入 |
| 134 | 陽程元大61購03 (708269) | -1,506 | 0.73 | -0.10 | -12.05% | 0.83 | 0.68 | 1,798 | 加入 |
| 135 | 義隆統一63購01 (058619) | -1,505 | 0.88 | +0.10 | +12.82% | 0.92 | 0.83 | 2,981 | 加入 |
| 136 | 台積電凱基5B購15 (065475) | -1,505 | 0.97 | -0.13 | -11.82% | 0.97 | 0.96 | 1,505 | 加入 |
| 137 | 富喬元大5B購02 (705331) | -1,504 | 0.69 | -0.08 | -10.39% | 0.75 | 0.67 | 1,638 | 加入 |
| 138 | 鴻 海 (2317) | -1,500 | 250.00 | -3.50 | -1.38% | 256.00 | 245.50 | 98,226 | 加入 |
| 139 | 臺指反元大5B購03 (066379) | -1,497 | 0.42 | -0.21 | -33.33% | 0.42 | 0.42 | 1,497 | 加入 |
| 140 | jpp元大56購01 (036026) | -1,496 | 0.29 | -0.09 | -23.68% | 0.45 | 0.24 | 7,206 | 加入 |
| 141 | 新應材元大59購03 (705966) | -1,494 | 1.06 | +0.33 | +45.21% | 1.06 | 0.70 | 1,726 | 加入 |
| 142 | 華城元大5C購01 (057334) | -1,494 | 0.55 | +0.01 | +1.85% | 0.62 | 0.54 | 1,913 | 加入 |
| 143 | 京元電元大64購01 (063415) | -1,489 | 1.04 | -0.27 | -20.61% | 1.29 | 1.01 | 2,779 | 加入 |
| 144 | 台 玻 (1802) | -1,477 | 68.90 | -1.90 | -2.68% | 71.80 | 67.30 | 84,035 | 加入 |
| 145 | 奇鋐富邦5C購04 (060731) | -1,477 | 1.51 | +0.06 | +4.14% | 1.58 | 1.36 | 2,471 | 加入 |
| 146 | 精測富邦5A購01 (705090) | -1,476 | 0.41 | -0.06 | -12.77% | 0.49 | 0.40 | 3,376 | 加入 |
| 147 | 緯穎元富57購01 (041725) | -1,462 | 1.10 | +0.31 | +39.24% | 1.14 | 0.89 | 1,497 | 加入 |
| 148 | 益登富邦59購01 (052323) | -1,462 | 0.50 | +0.02 | +4.17% | 0.53 | 0.47 | 2,122 | 加入 |
| 149 | 富邦NASDAQ反1 (00671R) | -1,455 | 2.52 | -0.01 | -0.40% | 2.53 | 2.52 | 3,607 | 加入 |
| 150 | 雙鴻統一62購03 (705099) | -1,450 | 0.52 | -- | -- | 0.56 | 0.52 | 2,356 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |