自營商賣超 報價資料時間:2026-02-07 09:07:09 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 自營商賣超
成交 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 成交張 自選股
110 精成科元大54購03 (088404) -1,536 0.48 -0.13 -21.31% 0.48 0.45 2,026 加入
140 訊芯統一5C購01 (084512) -1,324 0.57 -0.13 -18.57% 0.69 0.57 3,337 加入
146 日月光凱基57售03 (07437U) -1,282 0.34 -0.13 -27.66% 0.34 0.32 1,282 加入
29 富邦標普500 (009814) -4,195 10.00 -0.14 -1.38% 10.09 9.96 5,179 加入
144 華通元富61購01 (054830) -1,295 1.50 -0.14 -8.54% 1.62 1.42 1,339 加入
23 富邦科技 (0052) -6,753 42.71 -0.15 -0.35% 42.99 42.09 34,172 加入
32 新光美國電力基建 (009805) -3,652 13.54 -0.15 -1.10% 13.60 13.49 14,777 加入
40 富喬元大57購03 (703416) -3,187 0.39 -0.15 -27.78% 0.53 0.37 3,837 加入
62 主動野村台灣50 (00985A) -2,334 14.72 -0.15 -1.01% 14.81 14.52 8,961 加入
131 穩懋統一71購02 (704029) -1,400 0.81 -0.15 -15.63% 0.85 0.77 1,516 加入
14 主動群益科技創新 (00992A) -8,320 11.20 -0.16 -1.41% 11.31 10.91 27,976 加入
4 主動安聯台灣 (00993A) -36,051 9.62 -0.17 -1.74% 9.72 9.48 74,139 加入
9 主動元大AI新經濟 (00990A) -12,078 10.97 -0.17 -1.53% 11.04 10.83 42,136 加入
31 主動中信台灣卓越 (00995A) -3,663 10.22 -0.17 -1.64% 10.35 10.04 14,412 加入
136 臻鼎統一58購01 (030601) -1,368 0.85 -0.17 -16.67% 0.93 0.76 2,174 加入
49 鑫聯凱基54購02 (700477) -2,767 0.68 -0.18 -20.93% 0.72 0.48 3,247 加入
104 世芯元大54購18 (033295) -1,613 0.44 -0.18 -29.03% 0.49 0.40 2,720 加入
26 貝萊德標普卓越50 (009813) -5,202 10.20 -0.20 -1.92% 10.28 10.18 13,889 加入
33 中信NASDAQ (009800) -3,544 10.77 -0.20 -1.82% 10.80 10.72 5,765 加入
117 金像電元富56購02 (046746) -1,480 2.11 -0.20 -8.66% 2.21 2.11 1,480 加入
7 主動野村臺灣優選 (00980A) -13,141 16.15 -0.21 -1.28% 16.29 15.88 24,579 加入
57 統一美國50 (009811) -2,512 11.41 -0.21 -1.81% 11.46 11.37 8,804 加入
5 大華美國MAG7+ (009815) -28,425 9.50 -0.25 -2.56% 9.55 9.46 35,882 加入
6 主動復華未來50 (00991A) -25,932 11.28 -0.25 -2.17% 11.44 11.02 99,260 加入
17 復華台灣科技優息 (00929) -7,777 18.95 -0.25 -1.30% 19.05 18.68 30,596 加入
22 期元大S&P黃金 (00635U) -7,071 51.50 -0.25 -0.48% 51.50 49.90 20,063 加入
3 主動群益台灣強棒 (00982A) -60,430 15.00 -0.26 -1.70% 15.13 14.71 101,728 加入
101 三集瑞元富54購02 (039853) -1,661 0.67 -0.27 -28.72% 0.69 0.65 1,723 加入
121 金像電元富55購06 (045656) -1,456 2.22 -0.27 -10.84% 2.41 2.21 1,624 加入
125 富喬元大54購06 (737737) -1,426 0.47 -0.27 -36.49% 0.56 0.44 3,519 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 150 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 69918.28 7,213.83 11.50%
以太幣ETH 2041.87 220.74 12.12%
瑞波幣XRP 1.46 0.25 20.31%
比特幣現金BCH 522.43 68.29 15.04%
萊特幣LTC 54.47 3.78 7.46%
卡達幣ADA 0.272596 0.03 11.32%
波場幣TRX 0.273631 0.00 1.65%
恆星幣XLM 0.162465 0.02 10.75%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。