
即時排行| 排行 | 股票 | 自營商賣超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 群益ESG投等債0-5 (00985B) | -2,904 | 10.22 | -0.03 | -0.29% | 10.24 | 10.21 | 6,140 | 加入 |
| 125 | 亞 泥 (1102) | -1,125 | 34.85 | -0.10 | -0.29% | 35.15 | 34.60 | 3,753 | 加入 |
| 5 | 主動統一台股增長 (00981A) | -22,926 | 28.64 | -0.08 | -0.28% | 29.02 | 28.49 | 66,421 | 加入 |
| 54 | 國泰US短期公債 (00865B) | -1,927 | 48.79 | -0.12 | -0.25% | 48.92 | 48.73 | 2,463 | 加入 |
| 68 | 元大美債20年 (00679B) | -1,722 | 25.78 | -0.06 | -0.23% | 25.81 | 25.76 | 8,570 | 加入 |
| 124 | 元大優息投等債 (00968B) | -1,130 | 8.96 | -0.02 | -0.22% | 8.98 | 8.95 | 319 | 加入 |
| 12 | 第一金優選非投債 (00981B) | -10,130 | 9.16 | -0.02 | -0.22% | 9.17 | 9.15 | 11,944 | 加入 |
| 8 | 主動凱基台灣 (00407A) | -17,844 | 9.39 | -0.02 | -0.21% | 9.50 | 9.35 | 9,468 | 加入 |
| 1 | 主動中信台灣收益 (00406A) | -130,768 | 9.41 | -0.02 | -0.21% | 9.52 | 9.37 | 117,589 | 加入 |
| 9 | 群益優選非投等債 (00953B) | -15,535 | 9.66 | -0.02 | -0.21% | 9.67 | 9.65 | 22,144 | 加入 |
| 6 | 主動聯博全球非投 (00984D) | -21,475 | 10.02 | -0.02 | -0.20% | 10.03 | 10.00 | 20,923 | 加入 |
| 47 | 國泰10Y+金融債 (00933B) | -1,999 | 15.62 | -0.03 | -0.19% | 15.62 | 15.59 | 3,732 | 加入 |
| 34 | 群益ESG投等債20+ (00937B) | -3,124 | 14.28 | -0.02 | -0.14% | 14.30 | 14.26 | 20,137 | 加入 |
| 4 | 主動統一升級50 (00403A) | -23,849 | 9.91 | -0.01 | -0.10% | 10.03 | 9.88 | 65,750 | 加入 |
| 7 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -21,083 | 1.65 | -- | -- | 1.66 | 1.64 | 18,214 | 加入 |
| 17 | 立隆電凱基61購02 (075681) | -4,871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 21 | FT臺灣永續高息 (00961) | -4,335 | 13.14 | -- | -- | 13.15 | 13.11 | 7,344 | 加入 |
| 40 | 萬海凱基61售01 (08588U) | -2,615 | 0.09 | -- | -- | 0.10 | 0.07 | 1,730 | 加入 |
| 48 | 臺股指富邦67熊05 (03738B) | -1,989 | 0.62 | -- | -- | 0.64 | 0.61 | 1,132 | 加入 |
| 58 | 華擎凱基5B購01 (064336) | -1,846 | 0.73 | -- | -- | 0.73 | 0.73 | 176 | 加入 |
| 61 | 金像電元大62購03 (081438) | -1,823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 74 | 金像電台新67購01 (074587) | -1,612 | 0.71 | -- | -- | 0.78 | 0.71 | 2,983 | 加入 |
| 76 | 華新凱基5C購02 (069820) | -1,599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 79 | 金像電元大61購03 (063254) | -1,550 | 0.73 | -- | -- | 0.73 | 0.73 | 410 | 加入 |
| 80 | 元大S&P500 (00646) | -1,541 | 76.75 | -- | -- | 76.95 | 76.75 | 959 | 加入 |
| 92 | 陽明元富59購03 (058752) | -1,383 | 0.24 | -- | -- | 0.33 | 0.24 | 710 | 加入 |
| 96 | T50反1凱基5B購05 (067300) | -1,357 | 0.37 | -- | -- | 0.38 | 0.35 | 1,389 | 加入 |
| 101 | 元大美債20正2 (00680L) | -1,322 | 6.41 | -- | -- | 6.41 | 6.39 | 3,532 | 加入 |
| 102 | 南亞科凱基61購11 (075946) | -1,316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 106 | 世芯富邦61購02 (065417) | -1,303 | 0.38 | -- | -- | 0.41 | 0.37 | 1,269 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |