
即時排行| 排行 | 股票 | 融資增加 |
成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 致 伸 (4915) | 278 | 66.40 | -0.50 | -0.75% | 68.30 | 66.30 | 8,898 | 加入 |
| 149 | 東 台 (4526) | 247 | 41.50 | -0.50 | -1.19% | 42.65 | 41.25 | 3,618 | 加入 |
| 138 | 金 橋 (6133) | 282 | 25.80 | -0.45 | -1.71% | 28.20 | 25.75 | 22,121 | 加入 |
| 148 | 野村臺灣新科技50 (00935) | 248 | 62.30 | -0.45 | -0.72% | 62.60 | 60.55 | 12,042 | 加入 |
| 129 | 華 東 (8110) | 295 | 53.70 | -0.40 | -0.74% | 54.40 | 52.60 | 4,450 | 加入 |
| 36 | 主動群益美國增長 (00997A) | 1,386 | 13.63 | -0.36 | -2.57% | 13.65 | 13.21 | 62,841 | 加入 |
| 95 | 群益半導體收益 (00927) | 446 | 42.52 | -0.31 | -0.72% | 42.65 | 41.82 | 70,086 | 加入 |
| 39 | 元大台灣50正2 (00631L) | 1,234 | 38.80 | -0.08 | -0.21% | 39.05 | 37.19 | 262,471 | 加入 |
| 112 | 群益美國科技巨頭 (009824) | 359 | 9.97 | -0.07 | -0.70% | 9.97 | 9.90 | 21,654 | 加入 |
| 135 | 泰金寶-DR (9105) | 286 | 9.30 | -0.05 | -0.53% | 9.39 | 9.21 | 21,487 | 加入 |
| 127 | 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | 297 | 9.44 | -0.01 | -0.11% | 9.48 | 9.25 | 57,576 | 加入 |
| 52 | 穩 懋 (3105) | 912 | 411.00 | -- | -- | 422.00 | 400.50 | 17,059 | 加入 |
| 78 | 玉山金 (2884) | 592 | 33.70 | -- | -- | 34.60 | 33.60 | 47,461 | 加入 |
| 130 | 南 亞 (1303) | 292 | 197.00 | -- | -- | 199.00 | 183.00 | 35,065 | 加入 |
| 9 | 主動凱基台灣 (00407A) | 2,645 | 10.02 | +0.01 | +0.10% | 10.08 | 9.83 | 85,898 | 加入 |
| 38 | 元大S&P500反1 (00648R) | 1,291 | 4.02 | +0.01 | +0.25% | 4.02 | 4.01 | 1,660 | 加入 |
| 144 | 永豐台灣ESG (00888) | 263 | 37.77 | +0.01 | +0.03% | 37.86 | 36.85 | 18,780 | 加入 |
| 30 | 主動群益科技創新 (00992A) | 1,735 | 19.10 | +0.03 | +0.16% | 19.18 | 18.74 | 37,814 | 加入 |
| 86 | 國泰20年美債正2 (00688L) | 514 | 6.94 | +0.03 | +0.43% | 6.96 | 6.92 | 2,459 | 加入 |
| 75 | 晨訊科-DR (912000) | 598 | 2.81 | +0.04 | +1.44% | 2.86 | 2.75 | 3,959 | 加入 |
| 142 | 中信中國50正2 (00753L) | 266 | 8.46 | +0.06 | +0.71% | 8.62 | 8.32 | 13,719 | 加入 |
| 6 | 主動復華未來50 (00991A) | 4,205 | 20.73 | +0.09 | +0.44% | 20.78 | 20.00 | 91,402 | 加入 |
| 150 | 國泰金 (2882) | 246 | 93.60 | +0.10 | +0.11% | 94.80 | 92.80 | 37,612 | 加入 |
| 92 | 復華台灣科技優息 (00929) | 465 | 31.34 | +0.15 | +0.48% | 31.41 | 30.81 | 21,516 | 加入 |
| 114 | 仁 寶 (2324) | 347 | 34.95 | +0.15 | +0.43% | 35.00 | 34.30 | 38,660 | 加入 |
| 134 | 野村稀土關鍵資源 (009821) | 289 | 14.41 | +0.19 | +1.34% | 14.44 | 14.25 | 18,403 | 加入 |
| 104 | 高 林 (2906) | 378 | 14.50 | +0.20 | +1.40% | 15.00 | 14.30 | 1,703 | 加入 |
| 141 | 國票金 (2889) | 274 | 15.00 | +0.20 | +1.35% | 15.00 | 14.75 | 5,456 | 加入 |
| 45 | 元大高股息 (0056) | 1,077 | 52.85 | +0.25 | +0.48% | 52.95 | 52.10 | 32,956 | 加入 |
| 146 | 國泰基因免疫革命 (00898) | 256 | 9.68 | +0.27 | +2.87% | 9.68 | 9.60 | 1,607 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |