
即時排行| 排行 | 股票 | 融資減少 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 群益臺灣加權反1 (00686R) | -1,098 | 0.97 | +0.02 | +2.11% | 0.98 | 0.95 | 7,632 | 加入 |
| 146 | 富邦NASDAQ反1 (00671R) | -79 | 2.43 | +0.01 | +0.41% | 2.45 | 2.41 | 4,467 | 加入 |
| 103 | 再生-KY (1337) | -126 | 4.22 | -0.08 | -1.86% | 4.30 | 4.19 | 692 | 加入 |
| 143 | 富邦臺灣加權反1 (00676R) | -84 | 5.42 | +0.07 | +1.31% | 5.45 | 5.36 | 3,785 | 加入 |
| 118 | 美德醫療-DR (9103) | -102 | 5.48 | -0.04 | -0.72% | 5.52 | 5.45 | 610 | 加入 |
| 43 | 國泰20年美債正2 (00688L) | -382 | 6.25 | -0.01 | -0.16% | 6.30 | 6.22 | 1,522 | 加入 |
| 14 | 元大美債20正2 (00680L) | -1,531 | 6.28 | +0.02 | +0.32% | 6.33 | 6.23 | 6,503 | 加入 |
| 31 | 復華富時不動產 (00712) | -525 | 7.16 | +0.02 | +0.28% | 7.18 | 7.12 | 41,042 | 加入 |
| 17 | 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -1,086 | 8.43 | -0.25 | -2.88% | 8.71 | 8.36 | 39,220 | 加入 |
| 4 | 主動中信台灣收益 (00406A) | -5,193 | 8.95 | -0.23 | -2.51% | 9.20 | 8.90 | 792,666 | 加入 |
| 46 | 主動復華全球50 (00409A) | -366 | 9.07 | -0.14 | -1.52% | 9.14 | 9.00 | 14,075 | 加入 |
| 20 | 主動凱基台灣 (00407A) | -859 | 9.34 | -0.26 | -2.71% | 9.61 | 9.25 | 27,760 | 加入 |
| 7 | 群益優選非投等債 (00953B) | -3,705 | 9.65 | +0.02 | +0.21% | 9.65 | 9.62 | 28,882 | 加入 |
| 100 | 成 霖 (9934) | -130 | 9.70 | -0.03 | -0.31% | 9.74 | 9.69 | 244 | 加入 |
| 8 | 大華韓國KOSPI50 (009829) | -3,415 | 9.73 | +0.05 | +0.52% | 9.74 | 9.45 | 41,794 | 加入 |
| 1 | 元大台灣50反1 (00632R) | -23,431 | 9.85 | +0.18 | +1.86% | 9.88 | 9.69 | 101,196 | 加入 |
| 51 | 國際中橡 (2104) | -305 | 11.10 | -0.15 | -1.33% | 11.45 | 11.05 | 2,227 | 加入 |
| 77 | 中 環 (2323) | -185 | 11.60 | -0.20 | -1.69% | 11.85 | 11.50 | 5,778 | 加入 |
| 128 | 聯 成 (1313) | -92 | 12.15 | -- | -- | 12.30 | 12.05 | 2,102 | 加入 |
| 41 | 富華新 (3056) | -410 | 13.10 | +0.05 | +0.38% | 13.10 | 12.85 | 444 | 加入 |
| 97 | 永 捷 (4714) | -136 | 13.10 | +0.25 | +1.95% | 13.70 | 12.60 | 17,611 | 加入 |
| 106 | 元大台灣價值高息 (00940) | -117 | 13.32 | -0.15 | -1.11% | 13.44 | 13.27 | 6,869 | 加入 |
| 141 | 主動摩根台灣鑫收 (00401A) | -85 | 13.48 | -0.28 | -2.03% | 13.73 | 13.43 | 5,299 | 加入 |
| 37 | FT臺灣永續高息 (00961) | -440 | 13.52 | -0.06 | -0.44% | 13.58 | 13.47 | 7,395 | 加入 |
| 121 | 彩 晶 (6116) | -99 | 13.90 | -0.40 | -2.80% | 14.40 | 13.90 | 13,577 | 加入 |
| 114 | 泰 山 (1218) | -104 | 14.00 | -- | -- | 14.10 | 13.95 | 358 | 加入 |
| 139 | 康那香 (9919) | -85 | 14.00 | -0.05 | -0.36% | 14.20 | 13.95 | 357 | 加入 |
| 83 | 主動統一全球創新 (00988A) | -170 | 15.17 | -0.31 | -2.00% | 15.28 | 14.99 | 17,477 | 加入 |
| 54 | 主動台新優勢成長 (00987A) | -295 | 15.57 | -0.48 | -2.99% | 16.13 | 15.47 | 1,573 | 加入 |
| 96 | 福邦證 (6026) | -137 | 16.40 | +0.05 | +0.31% | 16.50 | 16.25 | 2,248 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |