
即時排行| 排行 | 股票 | 融資減少 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 南 茂 (8150) | -4,474 | 71.50 | +6.50 | +10.00% | 71.50 | 64.50 | 120,500 | 加入 |
| 31 | 昶 昕 (8438) | -474 | 69.40 | +6.30 | +9.98% | 69.40 | 64.10 | 7,393 | 加入 |
| 100 | 洋基工程 (6691) | -196 | 683.00 | +62.00 | +9.98% | 683.00 | 618.00 | 2,423 | 加入 |
| 74 | 富世達 (6805) | -283 | 1710.00 | +155.00 | +9.97% | 1710.00 | 1540.00 | 3,548 | 加入 |
| 58 | 光 罩 (2338) | -342 | 49.20 | +4.45 | +9.94% | 49.20 | 47.80 | 7,114 | 加入 |
| 126 | 全 新 (2455) | -151 | 217.50 | +19.50 | +9.85% | 217.50 | 201.50 | 15,856 | 加入 |
| 122 | 工 信 (5521) | -164 | 26.10 | +2.30 | +9.66% | 26.15 | 23.70 | 25,284 | 加入 |
| 101 | 創 意 (3443) | -193 | 2770.00 | +195.00 | +7.57% | 2800.00 | 2595.00 | 4,655 | 加入 |
| 117 | 良 維 (6290) | -168 | 227.00 | +14.50 | +6.82% | 231.50 | 209.00 | 11,767 | 加入 |
| 13 | 泰鼎-KY (4927) | -1,033 | 47.25 | +3.00 | +6.78% | 48.65 | 44.50 | 46,520 | 加入 |
| 148 | 環宇-KY (4991) | -128 | 345.00 | +21.00 | +6.48% | 355.00 | 330.00 | 1,241 | 加入 |
| 133 | 鈞 寶 (6155) | -142 | 53.30 | +2.80 | +5.54% | 55.50 | 49.35 | 4,655 | 加入 |
| 26 | 美德醫療-DR (9103) | -567 | 5.85 | +0.30 | +5.41% | 6.05 | 5.76 | 4,423 | 加入 |
| 115 | 奇 鋐 (3017) | -171 | 1765.00 | +90.00 | +5.37% | 1785.00 | 1665.00 | 10,039 | 加入 |
| 88 | 鈺 邦 (6449) | -220 | 188.50 | +9.50 | +5.31% | 192.00 | 177.00 | 2,558 | 加入 |
| 6 | 凱基金 (2883) | -2,431 | 21.95 | +1.05 | +5.02% | 22.05 | 20.80 | 153,253 | 加入 |
| 85 | 欣 興 (3037) | -231 | 481.50 | +23.00 | +5.02% | 484.50 | 436.00 | 83,750 | 加入 |
| 144 | 德 晉 (3466) | -131 | 37.15 | +1.70 | +4.80% | 38.70 | 35.70 | 921 | 加入 |
| 46 | 精 誠 (6214) | -418 | 115.00 | +5.00 | +4.55% | 117.00 | 113.50 | 3,056 | 加入 |
| 3 | 中 工 (2515) | -3,892 | 17.40 | +0.75 | +4.50% | 17.85 | 16.75 | 43,537 | 加入 |
| 97 | 帆 宣 (6196) | -205 | 305.00 | +13.00 | +4.45% | 310.00 | 292.50 | 5,568 | 加入 |
| 78 | 元大金 (2885) | -265 | 49.15 | +1.90 | +4.02% | 49.70 | 47.20 | 56,678 | 加入 |
| 38 | 華邦電 (2344) | -447 | 122.50 | +4.50 | +3.81% | 124.00 | 116.00 | 178,987 | 加入 |
| 77 | 士 電 (1503) | -265 | 236.00 | +8.50 | +3.74% | 242.50 | 221.50 | 10,942 | 加入 |
| 91 | 立隆電 (2472) | -218 | 127.00 | +4.50 | +3.67% | 127.00 | 121.00 | 6,385 | 加入 |
| 5 | 台 化 (1326) | -2,709 | 51.00 | +1.80 | +3.66% | 52.00 | 48.50 | 134,446 | 加入 |
| 81 | 國泰金 (2882) | -240 | 79.70 | +2.80 | +3.64% | 80.20 | 77.00 | 67,137 | 加入 |
| 47 | 嘉聯益 (6153) | -417 | 16.50 | +0.55 | +3.45% | 16.55 | 15.70 | 5,798 | 加入 |
| 79 | 昇 貿 (3305) | -261 | 120.00 | +4.00 | +3.45% | 122.00 | 118.00 | 11,039 | 加入 |
| 86 | 鈦 昇 (8027) | -230 | 96.10 | +3.20 | +3.44% | 96.20 | 93.60 | 2,105 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |