
即時排行| 排行 | 股票 | 融券減少 |
成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 方土昶 (6265) | -87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 32 | 九 豪 (6127) | -87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 33 | 鴻 海 (2317) | -86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 34 | IET-KY (4971) | -84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 35 | 和 大 (1536) | -84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 36 | 陽 明 (2609) | -83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 37 | 台 虹 (8039) | -81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 38 | 世紀* (5314) | -80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 39 | 日月光投控 (3711) | -77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 40 | 巨 漢 (6903) | -76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 41 | 敦 泰 (3545) | -76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 42 | 波若威 (3163) | -75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 43 | 燿 華 (2367) | -74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 44 | 環 科 (2413) | -74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 45 | 永信建 (5508) | -74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 46 | 景 碩 (3189) | -72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 47 | 安 國 (8054) | -67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 48 | 冠 德 (2520) | -65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 49 | 惠 特 (6706) | -60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 50 | 德 晉 (3466) | -60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 51 | 中 環 (2323) | -57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 52 | 國巨* (2327) | -54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 53 | 強 茂 (2481) | -50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 54 | 亞 翔 (6139) | -48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 55 | 廣 達 (2382) | -47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 56 | 毅 嘉 (2402) | -45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 57 | 鉅 橡 (8074) | -45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 58 | 台康生技 (6589) | -43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 59 | 東和鋼鐵 (2006) | -43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 60 | 匯鑽科 (8431) | -41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |