
即時排行| 排行 | 股票 | 融券減少 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 聯 寶 (6821) | -21 | 59.40 | -1.60 | -2.62% | 64.40 | 59.30 | 1,500 | 加入 |
| 85 | 國 碩 (2406) | -42 | 34.55 | -0.95 | -2.68% | 35.60 | 33.70 | 13,217 | 加入 |
| 33 | 東 陽 (1319) | -130 | 77.30 | -2.30 | -2.89% | 79.40 | 77.30 | 6,816 | 加入 |
| 2 | 華南金 (2880) | -1,620 | 36.90 | -1.10 | -2.89% | 37.75 | 36.90 | 27,979 | 加入 |
| 115 | 山林水 (8473) | -26 | 48.10 | -1.50 | -3.02% | 49.95 | 48.10 | 1,348 | 加入 |
| 11 | 泰金寶-DR (9105) | -443 | 9.32 | -0.30 | -3.12% | 9.80 | 9.30 | 49,068 | 加入 |
| 27 | 樺 漢 (6414) | -150 | 361.50 | -12.00 | -3.21% | 375.00 | 360.50 | 1,572 | 加入 |
| 36 | 日電貿 (3090) | -113 | 310.00 | -11.00 | -3.43% | 318.50 | 299.00 | 1,503 | 加入 |
| 31 | 鴻 海 (2317) | -141 | 248.50 | -9.00 | -3.50% | 255.50 | 248.00 | 76,037 | 加入 |
| 4 | 天二科技 (6834) | -1,076 | 121.00 | -4.50 | -3.59% | 123.50 | 116.00 | 1,711 | 加入 |
| 120 | 千 如 (3236) | -25 | 67.50 | -2.60 | -3.71% | 72.80 | 66.70 | 46,978 | 加入 |
| 128 | 復華中國5G (00877) | -24 | 48.15 | -1.90 | -3.80% | 50.80 | 47.56 | 4,921 | 加入 |
| 118 | 建 漢 (3062) | -26 | 24.00 | -0.95 | -3.81% | 25.00 | 24.00 | 4,172 | 加入 |
| 144 | 事欣科 (4916) | -19 | 95.70 | -3.80 | -3.82% | 100.50 | 95.50 | 4,872 | 加入 |
| 94 | 元大台灣50 (0050) | -36 | 103.10 | -4.10 | -3.82% | 105.85 | 102.80 | 251,589 | 加入 |
| 71 | 精 確 (3162) | -55 | 79.10 | -3.20 | -3.89% | 82.30 | 79.00 | 1,354 | 加入 |
| 123 | 虹冠電 (3257) | -25 | 65.30 | -2.70 | -3.97% | 70.30 | 64.40 | 2,341 | 加入 |
| 29 | 嘉聯益 (6153) | -146 | 21.75 | -0.90 | -3.97% | 23.45 | 21.70 | 14,817 | 加入 |
| 35 | 十 銓 (4967) | -122 | 265.00 | -11.00 | -3.99% | 280.50 | 265.00 | 4,071 | 加入 |
| 140 | 聯 亞 (3081) | -20 | 2035.00 | -85.00 | -4.01% | 2175.00 | 1985.00 | 2,369 | 加入 |
| 53 | 正 文 (4906) | -71 | 41.50 | -1.75 | -4.05% | 43.70 | 41.50 | 10,431 | 加入 |
| 38 | 中信中國50正2 (00753L) | -103 | 7.96 | -0.34 | -4.10% | 8.27 | 7.85 | 33,374 | 加入 |
| 37 | 至 上 (8112) | -106 | 91.20 | -3.90 | -4.10% | 96.50 | 91.20 | 17,770 | 加入 |
| 102 | 茂 矽 (2342) | -31 | 51.00 | -2.20 | -4.14% | 53.50 | 50.60 | 2,562 | 加入 |
| 66 | 毅 嘉 (2402) | -60 | 64.10 | -2.80 | -4.19% | 67.40 | 63.90 | 3,722 | 加入 |
| 145 | 鴻 準 (2354) | -19 | 54.90 | -2.50 | -4.36% | 57.10 | 54.90 | 11,472 | 加入 |
| 55 | 緯 創 (3231) | -69 | 153.00 | -7.00 | -4.38% | 159.00 | 153.00 | 41,958 | 加入 |
| 41 | 合 晶 (6182) | -80 | 119.50 | -5.50 | -4.40% | 134.50 | 119.00 | 139,244 | 加入 |
| 48 | 欣 興 (3037) | -73 | 975.00 | -45.00 | -4.41% | 1090.00 | 964.00 | 75,657 | 加入 |
| 16 | 主動元大AI新經濟 (00990A) | -301 | 20.23 | -0.95 | -4.49% | 20.97 | 20.17 | 62,171 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |