
即時排行| 排行 | 股票 | 融券減少 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 主動野村台灣50 (00985A) | -10 | 22.47 | +0.29 | +1.31% | 22.53 | 22.37 | 3,548 | 加入 |
| 52 | 華 東 (8110) | -40 | 59.20 | +0.80 | +1.37% | 60.20 | 58.20 | 15,067 | 加入 |
| 64 | 正 達 (3149) | -28 | 95.00 | +1.30 | +1.39% | 96.30 | 93.70 | 5,375 | 加入 |
| 118 | 宏 齊 (6168) | -10 | 28.30 | +0.40 | +1.43% | 28.95 | 28.00 | 5,391 | 加入 |
| 72 | 今國光 (6209) | -24 | 97.10 | +1.40 | +1.46% | 98.30 | 93.10 | 30,654 | 加入 |
| 102 | 勤 誠 (8210) | -14 | 1365.00 | +20.00 | +1.49% | 1385.00 | 1345.00 | 1,073 | 加入 |
| 32 | 廣 宇 (2328) | -71 | 53.40 | +0.80 | +1.52% | 53.90 | 52.60 | 5,411 | 加入 |
| 41 | 大 量 (3167) | -59 | 820.00 | +13.00 | +1.61% | 820.00 | 788.00 | 383 | 加入 |
| 114 | 矽 創 (8016) | -11 | 300.50 | +5.00 | +1.69% | 305.00 | 298.00 | 2,510 | 加入 |
| 98 | 定穎投控 (3715) | -16 | 179.00 | +3.00 | +1.70% | 185.00 | 176.50 | 10,961 | 加入 |
| 59 | 台達化 (1309) | -32 | 14.75 | +0.25 | +1.72% | 15.20 | 14.60 | 4,189 | 加入 |
| 65 | 銘 異 (3060) | -27 | 37.90 | +0.65 | +1.74% | 38.95 | 36.70 | 22,235 | 加入 |
| 35 | 上緯投控 (3708) | -67 | 116.50 | +2.00 | +1.75% | 120.50 | 115.00 | 869 | 加入 |
| 6 | 主動群益科技創新 (00992A) | -412 | 18.98 | +0.33 | +1.77% | 19.00 | 18.74 | 75,326 | 加入 |
| 33 | 凱基金 (2883) | -71 | 30.75 | +0.55 | +1.82% | 31.20 | 30.20 | 127,097 | 加入 |
| 34 | 長 興 (1717) | -70 | 72.40 | +1.30 | +1.83% | 73.80 | 71.50 | 10,772 | 加入 |
| 15 | 富邦金 (2881) | -181 | 138.00 | +2.50 | +1.85% | 141.00 | 135.50 | 44,246 | 加入 |
| 125 | 中 砂 (1560) | -10 | 700.00 | +13.00 | +1.89% | 704.00 | 689.00 | 865 | 加入 |
| 71 | 達 邁 (3645) | -24 | 94.30 | +1.80 | +1.95% | 95.80 | 92.80 | 2,261 | 加入 |
| 132 | 弘憶股 (3312) | -9 | 62.80 | +1.20 | +1.95% | 67.70 | 60.00 | 22,783 | 加入 |
| 146 | 大眾控 (3701) | -7 | 48.45 | +1.00 | +2.11% | 49.35 | 47.80 | 875 | 加入 |
| 2 | 元大台灣50正2 (00631L) | -656 | 38.33 | +0.82 | +2.19% | 38.44 | 37.83 | 220,774 | 加入 |
| 69 | 澤 米 (6742) | -25 | 69.00 | +1.50 | +2.22% | 71.10 | 66.00 | 17,987 | 加入 |
| 39 | 希 華 (2484) | -62 | 71.20 | +1.70 | +2.45% | 72.80 | 69.20 | 23,336 | 加入 |
| 82 | 盛 群 (6202) | -19 | 67.00 | +1.60 | +2.45% | 67.50 | 64.60 | 12,327 | 加入 |
| 11 | 景 碩 (3189) | -243 | 724.00 | +18.00 | +2.55% | 738.00 | 702.00 | 26,746 | 加入 |
| 55 | 國泰臺灣加權正2 (00663L) | -39 | 111.90 | +2.85 | +2.61% | 112.10 | 110.20 | 9,868 | 加入 |
| 73 | 泰 谷 (3339) | -23 | 49.70 | +1.30 | +2.69% | 50.80 | 48.00 | 4,088 | 加入 |
| 115 | 凌 航 (3135) | -11 | 198.00 | +5.50 | +2.86% | 199.00 | 194.00 | 2,066 | 加入 |
| 30 | 台 玻 (1802) | -82 | 71.30 | +2.00 | +2.89% | 73.50 | 69.90 | 120,567 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |