
即時排行| 排行 | 股票 | 融資使用率 |
成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 智通* (8932) | 61.91 | 97.00 | -3.00 | -3.00% | 102.00 | 96.20 | 5,027 | 加入 |
| 21 | 榮 科 (4989) | 59.33 | 102.50 | -3.00 | -2.84% | 108.00 | 99.70 | 15,882 | 加入 |
| 72 | 晶彩科 (3535) | 40.91 | 120.50 | -3.00 | -2.43% | 126.50 | 120.00 | 2,407 | 加入 |
| 84 | 瑞 軒 (2489) | 37.44 | 48.00 | -2.70 | -5.33% | 52.80 | 47.20 | 70,134 | 加入 |
| 22 | 邑 昇 (5291) | 58.93 | 71.00 | -2.60 | -3.53% | 77.60 | 68.00 | 2,482 | 加入 |
| 71 | 泰 谷 (3339) | 40.95 | 45.80 | -2.60 | -5.37% | 49.40 | 44.40 | 2,921 | 加入 |
| 143 | 光 鋐 (4956) | 29.66 | 45.20 | -2.55 | -5.34% | 49.65 | 44.65 | 5,025 | 加入 |
| 75 | 昶 昕 (8438) | 40.38 | 86.00 | -2.50 | -2.82% | 89.40 | 84.10 | 548 | 加入 |
| 132 | 中華化 (1727) | 30.55 | 94.20 | -2.30 | -2.38% | 98.00 | 92.30 | 8,230 | 加入 |
| 20 | 華電網 (6163) | 60.41 | 48.20 | -2.00 | -3.98% | 50.90 | 48.00 | 3,367 | 加入 |
| 51 | 濱 川 (1569) | 46.68 | 50.60 | -1.50 | -2.88% | 52.40 | 50.30 | 1,074 | 加入 |
| 150 | 華景電 (6788) | 29.10 | 417.50 | -1.50 | -0.36% | 425.00 | 416.00 | 611 | 加入 |
| 121 | 匯鑽科 (8431) | 31.92 | 55.90 | -1.40 | -2.44% | 58.00 | 55.60 | 797 | 加入 |
| 35 | 泰鼎-KY (4927) | 52.14 | 57.30 | -1.30 | -2.22% | 62.00 | 56.30 | 16,125 | 加入 |
| 135 | 益 安 (6499) | 30.34 | 86.30 | -1.30 | -1.48% | 89.20 | 85.90 | 384 | 加入 |
| 18 | 富邦印度正2 (00653L) | 61.54 | 44.79 | -1.29 | -2.80% | 45.85 | 44.55 | 316 | 加入 |
| 91 | 今國光 (6209) | 35.81 | 80.70 | -1.20 | -1.47% | 84.40 | 79.40 | 13,442 | 加入 |
| 138 | 科 妍 (1786) | 30.23 | 52.20 | -1.10 | -2.06% | 53.50 | 52.10 | 362 | 加入 |
| 23 | 中探針 (6217) | 58.48 | 275.00 | -1.00 | -0.36% | 285.00 | 271.00 | 1,182 | 加入 |
| 26 | 德 晉 (3466) | 57.24 | 32.75 | -1.00 | -2.96% | 34.55 | 32.65 | 699 | 加入 |
| 38 | 寬魚國際 (6101) | 51.67 | 39.60 | -1.00 | -2.46% | 40.60 | 38.80 | 154 | 加入 |
| 115 | 廣閎科 (6693) | 32.86 | 150.00 | -1.00 | -0.66% | 157.50 | 148.50 | 1,507 | 加入 |
| 145 | 單 井 (3490) | 29.49 | 38.45 | -0.95 | -2.41% | 40.80 | 38.05 | 2,847 | 加入 |
| 105 | 新 華 (5481) | 33.56 | 18.30 | -0.85 | -4.44% | 19.15 | 18.00 | 156 | 加入 |
| 106 | 瑞 耘 (6532) | 33.51 | 96.20 | -0.80 | -0.82% | 101.00 | 95.60 | 955 | 加入 |
| 30 | 復華香港正2 (00650L) | 55.32 | 16.08 | -0.66 | -3.94% | 16.78 | 15.97 | 10,890 | 加入 |
| 112 | 品 安 (8088) | 33.13 | 60.40 | -0.60 | -0.98% | 62.70 | 59.40 | 8,834 | 加入 |
| 82 | 穩 得 (6761) | 38.69 | 223.00 | -0.50 | -0.22% | 229.50 | 219.00 | 1,263 | 加入 |
| 25 | 中信中國50正2 (00753L) | 58.30 | 9.33 | -0.47 | -4.80% | 9.80 | 9.29 | 32,686 | 加入 |
| 13 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | 68.31 | 9.00 | -0.43 | -4.56% | 9.45 | 8.95 | 43,490 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |