
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均營收(億) |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 川 湖 (2059) | 111.31 | 3205.00 | -115.00 | 3315.00 | 3185.00 | 596 | 加入 |
| 558 | 光 聖 (6442) | 65.20 | 1895.00 | -90.00 | 2075.00 | 1895.00 | 4,919 | 加入 |
| 1090 | 昇達科 (3491) | 21.24 | 1310.00 | -70.00 | 1355.00 | 1245.00 | 1,469 | 加入 |
| 1083 | 牧 德 (3563) | 21.62 | 620.00 | -61.00 | 670.00 | 613.00 | 3,210 | 加入 |
| 173 | 亞德客-KY (1590) | 316.06 | 1040.00 | -50.00 | 1080.00 | 1025.00 | 1,089 | 加入 |
| 384 | 新 代 (7750) | 108.80 | 1295.00 | -40.00 | 1310.00 | 1255.00 | 311 | 加入 |
| 835 | 力 旺 (3529) | 35.02 | 2390.00 | -35.00 | 2400.00 | 2350.00 | 356 | 加入 |
| 1018 | 邁 科 (6831) | 24.50 | 296.50 | -32.50 | 313.50 | 296.50 | 3,078 | 加入 |
| 105 | 群 聯 (8299) | 599.40 | 1770.00 | -30.00 | 1840.00 | 1720.00 | 6,035 | 加入 |
| 222 | 致 茂 (2360) | 228.64 | 1375.00 | -30.00 | 1375.00 | 1330.00 | 1,537 | 加入 |
| 277 | 達 發 (6526) | 178.75 | 505.00 | -27.00 | 528.00 | 505.00 | 931 | 加入 |
| 2085 | 沛爾生醫-創 (6949) | 0.23 | 564.00 | -27.00 | 595.00 | 545.00 | 449 | 加入 |
| 253 | 華 城 (1519) | 195.09 | 926.00 | -25.00 | 956.00 | 910.00 | 5,236 | 加入 |
| 129 | 南亞科 (2408) | 435.37 | 233.00 | -24.50 | 262.00 | 232.50 | 158,329 | 加入 |
| 1149 | 南俊國際 (6584) | 18.94 | 376.50 | -24.50 | 408.00 | 376.50 | 553 | 加入 |
| 818 | 華星光 (4979) | 35.97 | 379.00 | -21.00 | 392.50 | 376.50 | 4,483 | 加入 |
| 1262 | 上 詮 (3363) | 15.09 | 592.00 | -21.00 | 600.00 | 578.00 | 1,441 | 加入 |
| 168 | 聖暉* (5536) | 322.66 | 668.00 | -20.00 | 689.00 | 667.00 | 773 | 加入 |
| 180 | 嘉 澤 (3533) | 294.86 | 1565.00 | -20.00 | 1595.00 | 1550.00 | 630 | 加入 |
| 55 | 欣 興 (3037) | 1,168.83 | 432.00 | -18.00 | 450.50 | 430.50 | 13,333 | 加入 |
| 1624 | 連 訊 (6820) | 7.34 | 133.50 | -16.48 | 162.00 | 130.50 | 467 | 加入 |
| 427 | 世紀風電 (2072) | 93.85 | 260.00 | -15.22 | 275.00 | 259.00 | 461 | 加入 |
| 16 | 台達電 (2308) | 4,590.86 | 1320.00 | -15.00 | 1345.00 | 1310.00 | 10,245 | 加入 |
| 97 | 亞 翔 (6139) | 662.09 | 526.00 | -15.00 | 543.00 | 526.00 | 1,412 | 加入 |
| 284 | 洋基工程 (6691) | 176.86 | 635.00 | -15.00 | 651.00 | 634.00 | 461 | 加入 |
| 12 | 日月光投控 (3711) | 6,075.71 | 342.00 | -11.50 | 349.50 | 339.00 | 12,617 | 加入 |
| 887 | 凡 甲 (3526) | 31.80 | 280.50 | -11.50 | 285.50 | 275.00 | 977 | 加入 |
| 1468 | 惠 特 (6706) | 10.54 | 120.00 | -11.00 | 130.50 | 118.00 | 10,311 | 加入 |
| 174 | 京元電子 (2449) | 316.05 | 284.50 | -10.50 | 293.50 | 283.50 | 13,722 | 加入 |
| 2 | 台積電 (2330) | 29,550.33 | 1890.00 | -10.00 | 1900.00 | 1880.00 | 30,019 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |