
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均營收(億) ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻 海 (2317) | 70,397.57 | 245.50 | -1.00 | 247.00 | 243.00 | 24,136 | 加入 |
| 2 | 台積電 (2330) | 29,550.33 | 2410.00 | +35.00 | 2410.00 | 2365.00 | 15,735 | 加入 |
| 3 | 廣 達 (2382) | 15,394.69 | 321.50 | -5.50 | 327.50 | 320.50 | 8,511 | 加入 |
| 4 | 緯 創 (3231) | 13,674.54 | 175.50 | -4.50 | 178.00 | 175.00 | 27,439 | 加入 |
| 5 | 和 碩 (4938) | 11,664.01 | 88.60 | -1.10 | 89.10 | 87.80 | 7,812 | 加入 |
| 6 | 文 曄 (3036) | 9,106.33 | 206.00 | +0.50 | 209.00 | 204.50 | 3,304 | 加入 |
| 7 | 仁 寶 (2324) | 8,715.00 | 38.95 | +0.45 | 39.00 | 37.90 | 42,526 | 加入 |
| 8 | 大聯大 (3702) | 8,506.38 | 111.00 | +6.50 | 111.50 | 104.50 | 11,304 | 加入 |
| 9 | 台塑化 (6505) | 6,675.16 | 75.80 | +2.80 | 76.50 | 72.50 | 20,271 | 加入 |
| 10 | 統 一 (1216) | 6,371.62 | 77.50 | -0.70 | 78.60 | 77.00 | 15,291 | 加入 |
| 11 | 英業達 (2356) | 6,174.00 | 65.70 | +1.20 | 65.90 | 64.00 | 12,477 | 加入 |
| 12 | 日月光投控 (3711) | 6,075.71 | 587.00 | -3.00 | 593.00 | 579.00 | 12,502 | 加入 |
| 13 | 華 碩 (2357) | 6,027.80 | 921.00 | +8.00 | 923.00 | 906.00 | 1,651 | 加入 |
| 14 | 聯發科 (2454) | 5,199.99 | 3790.00 | +90.00 | 3810.00 | 3695.00 | 5,652 | 加入 |
| 15 | 緯 穎 (6669) | 5,177.02 | 6255.00 | -70.00 | 6445.00 | 6230.00 | 693 | 加入 |
| 16 | 台達電 (2308) | 4,590.86 | 1750.00 | +5.00 | 1760.00 | 1720.00 | 4,115 | 加入 |
| 17 | 聯 強 (2347) | 4,105.84 | 87.50 | +0.50 | 88.20 | 86.20 | 1,730 | 加入 |
| 18 | 長 榮 (2603) | 3,730.92 | 251.50 | +5.50 | 254.00 | 246.00 | 32,608 | 加入 |
| 19 | 中 鋼 (2002) | 3,470.06 | 19.45 | +0.10 | 19.50 | 19.15 | 31,273 | 加入 |
| 20 | 國泰金 (2882) | 3,384.31 | 100.50 | +2.80 | 101.00 | 97.30 | 21,630 | 加入 |
| 21 | 統一超 (2912) | 3,352.01 | 223.50 | +3.50 | 225.50 | 219.00 | 5,407 | 加入 |
| 22 | 台 化 (1326) | 3,227.54 | 60.10 | +1.70 | 60.30 | 58.20 | 19,342 | 加入 |
| 23 | 富邦金 (2881) | 2,989.53 | 134.00 | +6.00 | 135.50 | 127.50 | 37,001 | 加入 |
| 24 | 和泰車 (2207) | 2,752.42 | 518.00 | +10.00 | 519.00 | 505.00 | 177 | 加入 |
| 25 | 友 達 (2409) | 2,698.77 | 25.60 | -0.20 | 25.80 | 25.35 | 52,832 | 加入 |
| 26 | 遠東新 (1402) | 2,607.64 | 30.35 | +1.15 | 30.60 | 29.05 | 40,132 | 加入 |
| 27 | 宏 碁 (2353) | 2,605.57 | 30.70 | -0.30 | 31.00 | 30.50 | 8,255 | 加入 |
| 28 | 南 亞 (1303) | 2,597.02 | 192.00 | +6.00 | 193.50 | 185.00 | 53,722 | 加入 |
| 29 | 寶 成 (9904) | 2,539.52 | 25.00 | -0.05 | 25.25 | 24.90 | 14,568 | 加入 |
| 30 | 技 嘉 (2376) | 2,463.21 | 339.50 | -4.50 | 344.00 | 338.50 | 3,311 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |