
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均營收(億) |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 富 旺 (6219) | 24.11 | 19.20 | -1.05 | 20.90 | 19.15 | 939 | 加入 |
| 80 | 中租-KY (5871) | 704.70 | 104.00 | -1.00 | 105.50 | 103.50 | 5,806 | 加入 |
| 250 | 新 產 (2850) | 173.27 | 116.00 | -1.00 | 116.50 | 115.00 | 274 | 加入 |
| 296 | 建 準 (2421) | 131.89 | 155.50 | -1.00 | 159.50 | 155.00 | 2,132 | 加入 |
| 418 | 拓 凱 (4536) | 81.99 | 161.00 | -1.00 | 162.00 | 158.00 | 266 | 加入 |
| 438 | 良 維 (6290) | 75.33 | 167.50 | -1.00 | 171.50 | 166.50 | 4,993 | 加入 |
| 453 | 廣 隆 (1537) | 72.64 | 122.00 | -1.00 | 124.00 | 122.00 | 132 | 加入 |
| 536 | 胡 連 (6279) | 57.03 | 123.00 | -1.00 | 124.50 | 122.50 | 399 | 加入 |
| 563 | 和 成 (1810) | 52.40 | 19.35 | -1.00 | 20.00 | 18.85 | 16,561 | 加入 |
| 605 | 崇 友 (4506) | 47.52 | 116.50 | -1.00 | 118.00 | 116.00 | 169 | 加入 |
| 608 | 晶 碩 (6491) | 46.87 | 287.00 | -1.00 | 288.00 | 285.50 | 149 | 加入 |
| 686 | 濱 川 (1569) | 39.16 | 50.10 | -1.00 | 51.50 | 49.70 | 1,257 | 加入 |
| 749 | 州 巧 (3543) | 34.10 | 45.75 | -1.00 | 48.20 | 45.35 | 7,867 | 加入 |
| 935 | 大車隊 (2640) | 22.81 | 130.00 | -1.00 | 130.50 | 128.00 | 80 | 加入 |
| 1043 | 數 字 (5287) | 17.75 | 167.00 | -1.00 | 168.50 | 166.00 | 103 | 加入 |
| 1421 | 三一東林 (3609) | 6.39 | 38.05 | -1.00 | 39.15 | 37.25 | 333 | 加入 |
| 1525 | 夠麻吉 (8472) | 4.24 | 68.00 | -1.00 | 69.30 | 64.30 | 14 | 加入 |
| 1579 | 金 雨 (4503) | 3.12 | 40.50 | -1.00 | 41.25 | 40.10 | 318 | 加入 |
| 1600 | 三 圓 (4416) | 2.63 | 30.10 | -1.00 | 30.60 | 29.90 | 60 | 加入 |
| 1654 | 宏 易 (4530) | 1.26 | 27.50 | -1.00 | 27.50 | 27.50 | 10 | 加入 |
| 879 | 皇 普 (2528) | 25.97 | 30.05 | -0.95 | 30.55 | 29.70 | 1,244 | 加入 |
| 1062 | 西 柏 (3541) | 16.80 | 25.30 | -0.95 | 26.45 | 25.30 | 378 | 加入 |
| 1432 | 安瑞-KY (3664) | 6.12 | 16.35 | -0.95 | 17.05 | 15.95 | 163 | 加入 |
| 195 | 東 陽 (1319) | 224.77 | 93.80 | -0.90 | 95.10 | 93.70 | 1,639 | 加入 |
| 627 | 永信建 (5508) | 44.61 | 60.60 | -0.90 | 62.00 | 60.20 | 921 | 加入 |
| 712 | 金山電 (8042) | 36.94 | 62.90 | -0.90 | 67.10 | 62.50 | 27,030 | 加入 |
| 902 | 光 頡 (3624) | 24.57 | 60.50 | -0.90 | 63.00 | 60.40 | 8,401 | 加入 |
| 976 | 太 醫 (4126) | 20.73 | 82.40 | -0.90 | 83.30 | 82.10 | 62 | 加入 |
| 1018 | 華 廣 (4737) | 19.00 | 54.30 | -0.90 | 54.80 | 53.70 | 172 | 加入 |
| 1137 | 亞 矽 (6113) | 14.10 | 23.15 | -0.90 | 24.90 | 23.15 | 4,549 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |