
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均稅後淨利(億) |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 永冠-KY (1589) | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1197 | 台南-KY (5906) | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1250 | 磐 采 (4765) | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1340 | 吉源-KY (8488) | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1355 | 啟發電 (6512) | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1429 | 普 生 (4117) | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1451 | 中 湛 (6236) | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1482 | 中 福 (1435) | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1525 | 地心引力 (3629) | -0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1527 | 大略-KY (4804) | -0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1528 | 宏太-KY (2924) | -0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1590 | 洛 碁 (8077) | -1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1605 | 巨騰-DR (9136) | -1.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1639 | 杏 國 (4192) | -2.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 1249 | 同方友友-DR (911868) | 0.22 | 1.19 | -0.03 | 1.20 | 1.18 | 510 | 加入 |
| 1575 | 晨訊科-DR (912000) | -0.98 | 2.35 | -- | 2.36 | 2.32 | 503 | 加入 |
| 1642 | 越南控-DR (9110) | -2.41 | 2.67 | -0.02 | 2.67 | 2.59 | 17 | 加入 |
| 1523 | 明輝-DR (911608) | -0.59 | 2.73 | -0.08 | 2.80 | 2.69 | 71 | 加入 |
| 1613 | 劍湖山 (5701) | -1.52 | 3.44 | +0.22 | 3.44 | 3.25 | 120 | 加入 |
| 1533 | 泰聚亨-DR (911622) | -0.66 | 3.51 | -0.03 | 3.52 | 3.50 | 28 | 加入 |
| 786 | 美德醫療-DR (9103) | 1.81 | 4.74 | -0.04 | 4.84 | 4.72 | 587 | 加入 |
| 1666 | 益 航 (2601) | -3.90 | 4.75 | -0.01 | 4.94 | 4.75 | 2,072 | 加入 |
| 1675 | 再生-KY (1337) | -5.49 | 4.80 | -0.10 | 4.92 | 4.77 | 636 | 加入 |
| 1651 | 大洋-KY (5907) | -2.93 | 5.11 | -0.06 | 5.20 | 5.10 | 215 | 加入 |
| 1068 | 神州-DR (910861) | 0.74 | 5.17 | +0.27 | 5.20 | 4.93 | 123 | 加入 |
| 1616 | 力 鵬 (1447) | -1.66 | 5.34 | +0.12 | 5.35 | 5.06 | 4,128 | 加入 |
| 1077 | 淘帝-KY (2929) | 0.70 | 5.39 | -0.11 | 5.54 | 5.39 | 518 | 加入 |
| 1627 | 勝悅-KY (1340) | -1.99 | 5.44 | -0.11 | 5.55 | 5.43 | 173 | 加入 |
| 1646 | 淳 紳 (4529) | -2.54 | 5.47 | +0.40 | 5.47 | 4.90 | 159 | 加入 |
| 1630 | 麗嬰房 (2911) | -2.02 | 5.53 | +0.50 | 5.53 | 5.53 | 240 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |