
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均毛利率 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 國 碩 (2406) | 6.64 | 41.15 | -0.60 | 42.85 | 40.50 | 18,333 | 加入 |
| 1993 | 台 船 (2208) | -10.73 | 20.80 | +1.85 | 20.80 | 19.40 | 17,871 | 加入 |
| 1579 | 台 橡 (2103) | 13.72 | 23.50 | +2.10 | 23.50 | 21.35 | 17,751 | 加入 |
| 256 | 凌 陽 (2401) | 48.42 | 32.75 | -1.55 | 35.65 | 32.60 | 17,597 | 加入 |
| 1024 | 寶 成 (9904) | 24.20 | 24.40 | +0.30 | 24.70 | 24.10 | 17,518 | 加入 |
| 1375 | 華 通 (2313) | 17.60 | 230.50 | +2.00 | 232.00 | 222.00 | 17,425 | 加入 |
| 201 | 國泰金 (2882) | 52.58 | 93.50 | -- | 94.80 | 92.80 | 17,313 | 加入 |
| 1626 | 南 亞 (1303) | 12.66 | 185.00 | -12.00 | 194.00 | 183.00 | 16,631 | 加入 |
| 1289 | 金 橋 (6133) | 19.19 | 26.75 | +0.50 | 28.20 | 26.65 | 16,261 | 加入 |
| 1815 | 亞 航 (2630) | 7.64 | 55.80 | +5.00 | 55.80 | 50.80 | 16,257 | 加入 |
| 27 | 中信金 (2891) | 88.98 | 71.10 | +1.20 | 71.40 | 69.70 | 16,233 | 加入 |
| 1974 | 台 苯 (1310) | -3.00 | 11.40 | +1.00 | 11.40 | 10.75 | 16,134 | 加入 |
| 229 | 材料*-KY (4763) | 50.76 | 51.90 | +2.40 | 52.70 | 48.65 | 16,011 | 加入 |
| 1291 | 九 豪 (6127) | 19.16 | 88.40 | -2.20 | 94.10 | 87.10 | 15,905 | 加入 |
| 1882 | 力 麗 (1444) | 5.05 | 9.84 | -0.16 | 10.20 | 9.53 | 15,773 | 加入 |
| 961 | 和 成 (1810) | 25.42 | 23.15 | +2.00 | 23.25 | 21.10 | 15,713 | 加入 |
| 99 | 富邦金 (2881) | 66.18 | 120.00 | +0.50 | 121.50 | 118.50 | 15,579 | 加入 |
| 775 | 同欣電 (6271) | 29.61 | 263.50 | -0.50 | 272.00 | 260.00 | 15,506 | 加入 |
| 1044 | 台嘉碩 (3221) | 23.87 | 63.90 | -0.10 | 66.70 | 63.10 | 15,382 | 加入 |
| 1810 | 華 夏 (1305) | 7.82 | 14.65 | +0.95 | 14.80 | 13.70 | 15,068 | 加入 |
| 1550 | 華 航 (2610) | 14.36 | 22.75 | -0.10 | 22.95 | 22.60 | 15,061 | 加入 |
| 1704 | 福 懋 (1434) | 10.87 | 18.30 | +0.80 | 18.75 | 17.45 | 14,757 | 加入 |
| 159 | 台積電 (2330) | 56.31 | 2430.00 | -35.00 | 2435.00 | 2415.00 | 14,739 | 加入 |
| 1253 | 臻鼎-KY (4958) | 19.97 | 597.00 | -1.00 | 602.00 | 561.00 | 14,225 | 加入 |
| 1308 | 亞 聚 (1308) | 18.84 | 15.85 | +1.40 | 15.85 | 15.00 | 14,195 | 加入 |
| 1830 | 緯 創 (3231) | 7.02 | 160.00 | +1.50 | 161.50 | 157.50 | 14,112 | 加入 |
| 1328 | 盟 立 (2464) | 18.49 | 173.00 | -10.50 | 182.00 | 170.00 | 14,107 | 加入 |
| 1485 | 佳世達 (2352) | 15.67 | 32.90 | +1.00 | 33.45 | 31.45 | 14,034 | 加入 |
| 1299 | 禾伸堂 (3026) | 19.07 | 988.00 | +89.00 | 988.00 | 846.00 | 13,982 | 加入 |
| 1513 | 蔚華科 (3055) | 14.97 | 151.00 | +11.00 | 154.00 | 140.00 | 13,913 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |