
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均毛利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 學習王 (6780) | 88.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 32 | 一零四 (3130) | 87.97 | 223.00 | +0.50 | 223.50 | 222.50 | 17 | 加入 |
| 33 | 致和證 (5864) | 86.32 | 30.80 | -1.10 | 32.75 | 30.50 | 6,111 | 加入 |
| 34 | 訊 連 (5203) | 85.23 | 63.80 | +0.20 | 64.10 | 63.00 | 368 | 加入 |
| 35 | 元大金 (2885) | 83.94 | 55.50 | -0.30 | 56.80 | 55.20 | 21,728 | 加入 |
| 36 | 第一金 (2892) | 83.74 | 29.50 | -- | 29.65 | 29.30 | 24,498 | 加入 |
| 37 | 中 福 (1435) | 83.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 38 | 欣 欣 (2901) | 83.51 | 22.90 | -0.45 | 23.35 | 22.90 | 44 | 加入 |
| 39 | 統一證 (2855) | 83.20 | 40.15 | -1.50 | 42.40 | 40.00 | 11,533 | 加入 |
| 40 | 網 龍 (3083) | 82.96 | 26.15 | -0.30 | 26.50 | 26.00 | 156 | 加入 |
| 41 | 雙 美 (4728) | 82.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 42 | 麗豐-KY (4137) | 82.81 | 106.50 | +1.50 | 107.50 | 105.00 | 157 | 加入 |
| 43 | 正瀚-創 (6534) | 82.58 | 94.20 | -2.50 | 96.70 | 93.00 | 128 | 加入 |
| 44 | 華 園 (2702) | 82.32 | 13.00 | -0.55 | 13.50 | 12.90 | 79 | 加入 |
| 45 | 上海商銀 (5876) | 82.19 | 40.30 | -- | 40.50 | 40.05 | 7,721 | 加入 |
| 46 | 中 連 (5604) | 81.66 | 32.00 | +0.05 | 32.50 | 32.00 | 15 | 加入 |
| 47 | 大洋-KY (5907) | 81.49 | 5.17 | -0.05 | 5.28 | 5.15 | 366 | 加入 |
| 48 | 康和證 (6016) | 81.44 | 22.30 | -1.05 | 24.15 | 22.20 | 15,454 | 加入 |
| 49 | 意 藍 (6925) | 81.16 | 61.90 | -0.30 | 62.50 | 61.60 | 28 | 加入 |
| 50 | 鑽石投資 (6901) | 80.00 | 14.25 | -0.50 | 15.10 | 14.20 | 4,822 | 加入 |
| 51 | 葡萄王 (1707) | 78.95 | 108.50 | -1.00 | 109.00 | 108.00 | 268 | 加入 |
| 52 | 帝 圖 (6650) | 78.83 | 31.45 | +0.06 | 31.45 | 29.95 | 7 | 加入 |
| 53 | 系 微 (6231) | 78.76 | 289.00 | -17.00 | 312.00 | 286.00 | 1,799 | 加入 |
| 54 | 永立榮 (6973) | 78.73 | 33.90 | +0.01 | 34.45 | 33.50 | 16 | 加入 |
| 55 | 瑞興銀 (5863) | 78.70 | 10.90 | -0.08 | 11.15 | 10.65 | 108 | 加入 |
| 56 | 第一店 (2706) | 77.28 | 12.15 | -0.10 | 12.30 | 12.15 | 167 | 加入 |
| 57 | 泰 偉 (3064) | 76.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 58 | 隆 中 (6542) | 76.81 | 46.50 | +0.25 | 46.50 | 46.00 | 5 | 加入 |
| 59 | 台微醫 (6767) | 76.43 | 27.00 | +0.40 | 27.00 | 26.30 | 25 | 加入 |
| 60 | 國璽幹細胞 (6704) | 75.97 | 21.50 | +0.29 | 22.10 | 21.15 | 57 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |