
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均毛利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 立 康 (6242) | 65.40 | 38.75 | -0.05 | 38.75 | 38.20 | 3 | 加入 |
| 92 | 美吾華 (1731) | 65.23 | 21.85 | -0.05 | 21.90 | 21.80 | 52 | 加入 |
| 93 | 嘉 實 (3158) | 65.00 | 89.10 | +0.10 | 89.60 | 89.00 | 7 | 加入 |
| 94 | 向榮生技 (6794) | 64.85 | 86.70 | -1.20 | 89.00 | 85.20 | 12 | 加入 |
| 95 | 勤益控 (1437) | 64.81 | 32.00 | -0.05 | 32.05 | 31.75 | 94 | 加入 |
| 96 | 力 新 (5202) | 64.74 | 14.65 | -0.25 | 14.90 | 14.40 | 257 | 加入 |
| 97 | 安 克 (4188) | 64.71 | 13.90 | -0.10 | 14.15 | 13.50 | 33 | 加入 |
| 98 | 藥華藥 (6446) | 64.61 | 723.00 | -11.00 | 723.00 | 685.00 | 2,472 | 加入 |
| 99 | 華 義 (3086) | 64.60 | 225.00 | +1.00 | 229.00 | 222.00 | 79 | 加入 |
| 100 | 龍 巖 (5530) | 64.52 | 50.40 | -1.10 | 50.90 | 49.00 | 764 | 加入 |
| 101 | 遠 見 (3040) | 64.43 | 44.05 | -3.15 | 47.00 | 42.50 | 1,222 | 加入 |
| 102 | 信 驊 (5274) | 64.41 | 8900.00 | -230.00 | 9340.00 | 8850.00 | 313 | 加入 |
| 103 | 萬 企 (2701) | 64.36 | 10.90 | -0.10 | 10.95 | 10.90 | 124 | 加入 |
| 104 | 商之器 (8409) | 64.31 | 20.25 | -0.45 | 21.15 | 20.25 | 23 | 加入 |
| 105 | 光鼎生技 (6850) | 64.06 | 43.80 | -0.93 | 44.50 | 43.70 | 9 | 加入 |
| 106 | 益 航 (2601) | 63.58 | 5.38 | -0.07 | 5.56 | 5.35 | 1,601 | 加入 |
| 107 | 博晟生醫 (6733) | 63.46 | 36.45 | -1.10 | 37.55 | 36.45 | 213 | 加入 |
| 108 | 碩 豐 (6536) | 63.41 | 15.70 | +0.75 | 15.70 | 15.70 | -- | 加入 |
| 109 | 合 一 (4743) | 62.51 | 58.70 | -1.80 | 60.20 | 58.10 | 2,684 | 加入 |
| 110 | ABC-KY (6598) | 62.27 | 23.35 | -0.95 | 24.05 | 23.35 | 159 | 加入 |
| 111 | 物 聯 (6565) | 62.15 | 16.50 | +0.22 | 16.50 | 16.05 | 13 | 加入 |
| 112 | 和潤企業 (6592) | 62.08 | 60.20 | -1.10 | 61.00 | 60.10 | 948 | 加入 |
| 113 | 晨暉生技 (1271) | 61.62 | 59.20 | -0.33 | 59.70 | 59.00 | 50 | 加入 |
| 114 | 統 領 (2910) | 61.14 | 20.90 | -0.20 | 20.90 | 20.90 | 1 | 加入 |
| 115 | 寶島科 (5312) | 61.09 | 98.10 | -0.50 | 98.30 | 97.40 | 30 | 加入 |
| 116 | 大學光 (3218) | 61.01 | 138.50 | -4.00 | 141.00 | 137.00 | 234 | 加入 |
| 117 | 德 英 (4911) | 60.96 | 41.00 | -0.70 | 41.80 | 40.50 | 14 | 加入 |
| 118 | 羅麗芬-KY (6666) | 60.86 | 44.20 | -0.05 | 44.40 | 43.90 | 10 | 加入 |
| 119 | 富邦金 (2881) | 60.84 | 92.40 | -1.10 | 92.90 | 91.40 | 12,711 | 加入 |
| 120 | 琉 園 (9949) | 60.80 | 26.55 | -- | 26.80 | 26.40 | 51 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |