
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均淨利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 長 聖 (6712) | 50.88 | 141.50 | +2.50 | 142.00 | 139.00 | 190 | 加入 |
| 32 | 力 旺 (3529) | 49.44 | 2700.00 | -75.00 | 2805.00 | 2660.00 | 952 | 加入 |
| 33 | 智 擎 (4162) | 49.23 | 58.20 | +1.50 | 58.20 | 56.50 | 364 | 加入 |
| 34 | 材料*-KY (4763) | 48.82 | 45.80 | -1.10 | 47.40 | 45.80 | 4,689 | 加入 |
| 35 | 大展證 (6020) | 48.77 | 19.50 | +0.10 | 19.50 | 19.20 | 6 | 加入 |
| 36 | 福邦證 (6026) | 48.02 | 14.80 | -- | 15.00 | 14.70 | 1,611 | 加入 |
| 37 | 鈊 象 (3293) | 47.83 | 744.00 | +1.00 | 749.00 | 734.00 | 1,566 | 加入 |
| 38 | 洋 華 (3622) | 47.40 | 59.50 | -0.20 | 60.60 | 59.20 | 212 | 加入 |
| 39 | 志 信 (2611) | 47.32 | 14.75 | +0.05 | 14.85 | 14.60 | 207 | 加入 |
| 40 | 凱基金 (2883) | 46.81 | 20.10 | +0.15 | 20.20 | 19.90 | 46,447 | 加入 |
| 41 | 群益期 (6024) | 45.56 | 55.40 | +0.40 | 55.60 | 54.90 | 328 | 加入 |
| 42 | 印能科技 (7734) | 45.37 | 1855.00 | +40.00 | 1930.00 | 1810.00 | 537 | 加入 |
| 43 | 廣 豐 (1416) | 44.52 | 11.70 | +0.05 | 11.70 | 11.60 | 128 | 加入 |
| 44 | 國 賓 (2704) | 44.00 | 42.50 | +0.25 | 42.50 | 42.15 | 67 | 加入 |
| 45 | 華 研 (8446) | 43.52 | 99.00 | -0.10 | 99.80 | 98.10 | 159 | 加入 |
| 46 | 德 信 (6027) | 43.26 | 9.80 | +0.12 | 10.00 | 9.40 | 107 | 加入 |
| 47 | 潤泰新 (9945) | 43.03 | 25.95 | -0.35 | 26.70 | 25.95 | 11,759 | 加入 |
| 48 | 大 飲 (1213) | 42.56 | 9.98 | +0.21 | 9.98 | 9.89 | 6 | 加入 |
| 49 | 兆豐金 (2886) | 42.46 | 38.75 | -0.20 | 39.15 | 38.70 | 30,492 | 加入 |
| 50 | 永 彰 (4523) | 42.22 | 30.80 | -0.50 | 31.50 | 30.60 | 215 | 加入 |
| 51 | 中美實 (4702) | 41.98 | 10.25 | -- | 10.45 | 10.25 | 106 | 加入 |
| 52 | 德 英 (4911) | 41.97 | 35.00 | +0.30 | 35.80 | 34.50 | 17 | 加入 |
| 53 | 艾 華 (6204) | 41.74 | 62.00 | -1.50 | 63.80 | 61.90 | 62 | 加入 |
| 54 | 台積電 (2330) | 41.43 | 1840.00 | -10.00 | 1870.00 | 1840.00 | 46,188 | 加入 |
| 55 | 奇 偶 (3356) | 41.38 | 50.60 | -0.10 | 51.80 | 50.10 | 530 | 加入 |
| 56 | 強盛新 (1463) | 41.13 | 17.95 | +0.35 | 18.05 | 17.40 | 136 | 加入 |
| 57 | 祥 碩 (5269) | 40.48 | 1200.00 | -5.00 | 1220.00 | 1180.00 | 981 | 加入 |
| 58 | 華友聯 (1436) | 38.67 | 56.40 | +2.20 | 58.50 | 55.60 | 443 | 加入 |
| 59 | 帝 圖 (6650) | 38.67 | 27.15 | -0.70 | 27.15 | 26.50 | 18 | 加入 |
| 60 | 大立光 (3008) | 38.66 | 2355.00 | +35.00 | 2390.00 | 2335.00 | 800 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |