
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均淨利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德 信 (6027) | 5,755.10 | 14.30 | +0.25 | 14.30 | 13.70 | -- | 加入 |
| 2 | 天 剛 (5310) | 762.33 | 28.60 | -0.80 | 30.15 | 28.60 | 47 | 加入 |
| 3 | 潤泰全 (2915) | 305.44 | 58.90 | +0.40 | 59.10 | 58.20 | 1,377 | 加入 |
| 4 | 中 連 (5604) | 271.06 | 31.60 | -0.10 | 31.65 | 31.55 | 7 | 加入 |
| 5 | 大 將 (1453) | 175.10 | 10.80 | -0.15 | 10.95 | 10.75 | 50 | 加入 |
| 6 | 晟 德 (4123) | 153.74 | 31.35 | +0.25 | 31.35 | 30.90 | 1,313 | 加入 |
| 7 | 興 泰 (1235) | 135.94 | 31.45 | +0.50 | 32.00 | 31.30 | 21 | 加入 |
| 8 | 台聯電 (4905) | 133.80 | 89.00 | -3.80 | 92.20 | 89.00 | 37 | 加入 |
| 9 | 第一店 (2706) | 104.88 | 12.20 | +0.10 | 12.20 | 12.05 | 69 | 加入 |
| 10 | 遠 見 (3040) | 101.01 | 32.05 | -0.95 | 33.00 | 32.05 | 486 | 加入 |
| 11 | 利 華 (1423) | 95.27 | 34.75 | +0.20 | 34.95 | 34.20 | 3 | 加入 |
| 12 | 萬 企 (2701) | 86.07 | 10.30 | -- | 10.30 | 10.25 | 44 | 加入 |
| 13 | 雋 揚 (1439) | 81.27 | 28.05 | -1.10 | 29.00 | 28.05 | 41 | 加入 |
| 14 | 信 立 (4303) | 76.23 | 31.65 | +0.30 | 32.90 | 31.20 | 1,170 | 加入 |
| 15 | 吉祥全 (2491) | 72.72 | 38.85 | -0.85 | 39.75 | 38.75 | 705 | 加入 |
| 16 | 勤益控 (1437) | 70.12 | 31.25 | +0.05 | 31.30 | 31.15 | 29 | 加入 |
| 17 | 益 安 (6499) | 69.46 | 80.60 | +1.10 | 81.30 | 79.50 | 267 | 加入 |
| 18 | 國 化 (1713) | 65.00 | 44.95 | +0.20 | 45.00 | 44.30 | 80 | 加入 |
| 19 | 華 票 (2820) | 64.14 | 16.85 | -- | 16.95 | 16.85 | 922 | 加入 |
| 20 | 新 華 (5481) | 62.65 | 20.45 | +0.05 | 20.45 | 20.00 | 56 | 加入 |
| 21 | 大展證 (6020) | 62.60 | 20.50 | -0.15 | 20.75 | 20.50 | 5 | 加入 |
| 22 | 聯 德 (3308) | 61.14 | 22.25 | -0.10 | 22.75 | 21.75 | 25 | 加入 |
| 23 | 潤泰新 (9945) | 56.91 | 29.80 | +0.50 | 30.05 | 29.45 | 9,845 | 加入 |
| 24 | 智 擎 (4162) | 48.25 | 57.20 | +1.40 | 57.70 | 56.70 | 612 | 加入 |
| 25 | 上緯投控 (3708) | 45.95 | 94.10 | -2.10 | 96.80 | 94.10 | 370 | 加入 |
| 26 | 力 旺 (3529) | 45.18 | 2915.00 | -100.00 | 3035.00 | 2915.00 | 786 | 加入 |
| 27 | 大立光 (3008) | 43.83 | 6660.00 | -185.00 | 6930.00 | 6600.00 | 1,706 | 加入 |
| 28 | 上海商銀 (5876) | 42.60 | 49.65 | +0.15 | 49.80 | 49.10 | 4,953 | 加入 |
| 29 | 聯 華 (1229) | 42.02 | 39.95 | +0.30 | 39.95 | 39.60 | 1,612 | 加入 |
| 30 | 兆豐金 (2886) | 41.78 | 49.30 | -0.50 | 50.10 | 49.25 | 23,731 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |