
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均EPS ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 崇 越 (5434) | 17.09 | 292.00 | -4.00 | 299.00 | 292.00 | 617 | 加入 |
| 62 | 旺 矽 (6223) | 17.08 | 2360.00 | +55.00 | 2450.00 | 2330.00 | 2,135 | 加入 |
| 63 | 雙 鴻 (3324) | 16.73 | 1020.00 | -- | 1030.00 | 1000.00 | 2,211 | 加入 |
| 64 | 慶康科技 (8098) | 16.40 | 227.50 | +9.01 | 228.50 | 218.00 | 4 | 加入 |
| 65 | 崑 鼎 (6803) | 16.23 | 290.00 | -2.50 | 293.00 | 290.00 | 96 | 加入 |
| 66 | 萬 海 (2615) | 16.00 | 79.80 | +1.10 | 80.30 | 78.70 | 6,472 | 加入 |
| 67 | 可 成 (2474) | 15.96 | 209.50 | -- | 211.00 | 205.50 | 5,632 | 加入 |
| 68 | 聚 陽 (1477) | 15.90 | 294.50 | -2.50 | 301.50 | 294.50 | 1,401 | 加入 |
| 69 | 兆聯實業 (6944) | 15.78 | 710.00 | +25.00 | 719.00 | 685.00 | 999 | 加入 |
| 70 | 奇 鋐 (3017) | 15.70 | 1520.00 | +20.00 | 1520.00 | 1495.00 | 2,319 | 加入 |
| 71 | 豐祥-KY (5288) | 15.63 | 130.00 | +0.50 | 130.50 | 129.00 | 56 | 加入 |
| 72 | 美 時 (1795) | 15.55 | 278.50 | -- | 282.00 | 278.00 | 921 | 加入 |
| 73 | 宜 鼎 (5289) | 15.55 | 510.00 | -2.00 | 526.00 | 509.00 | 3,561 | 加入 |
| 74 | 光 明 (4420) | 15.50 | 50.60 | -0.10 | 50.90 | 50.50 | 27 | 加入 |
| 75 | 振大環球 (4441) | 15.50 | 240.00 | +1.50 | 242.00 | 237.00 | 65 | 加入 |
| 76 | 精 華 (1565) | 15.29 | 116.50 | -1.00 | 118.00 | 114.50 | 294 | 加入 |
| 77 | 天 鈺 (4961) | 15.29 | 142.50 | -2.50 | 145.50 | 140.00 | 1,245 | 加入 |
| 78 | 雍智科技 (6683) | 15.26 | 421.00 | +5.50 | 432.00 | 418.50 | 1,019 | 加入 |
| 79 | 中租-KY (5871) | 15.21 | 111.50 | -0.50 | 112.00 | 109.50 | 12,299 | 加入 |
| 80 | 富邦媒 (8454) | 14.84 | 207.50 | -4.50 | 214.00 | 207.00 | 653 | 加入 |
| 81 | 綠界科技* (6763) | 14.82 | 56.80 | -0.70 | 57.90 | 56.80 | 590 | 加入 |
| 82 | 帝 寶 (6605) | 14.71 | 141.50 | -2.00 | 144.50 | 140.50 | 1,079 | 加入 |
| 83 | 朋億* (6613) | 14.60 | 203.50 | +4.50 | 205.00 | 200.00 | 282 | 加入 |
| 84 | 神 準 (3558) | 14.43 | 129.50 | -2.00 | 131.00 | 129.00 | 172 | 加入 |
| 85 | 耕 興 (6146) | 14.28 | 157.50 | -1.50 | 159.00 | 156.00 | 281 | 加入 |
| 86 | 全心投控 (2718) | 14.22 | 52.80 | +0.60 | 52.80 | 52.20 | 2 | 加入 |
| 87 | 達 發 (6526) | 14.16 | 428.00 | -4.00 | 432.00 | 427.00 | 205 | 加入 |
| 88 | 和泰車 (2207) | 14.13 | 561.00 | -1.00 | 566.00 | 561.00 | 450 | 加入 |
| 89 | 中傑-KY (6965) | 14.04 | 83.30 | +1.70 | 84.00 | 81.80 | 80 | 加入 |
| 90 | 昇佳電子 (6732) | 14.03 | 175.00 | -1.00 | 178.50 | 175.00 | 42 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |