
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均EPS ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 崇 越 (5434) | 18.82 | 559.00 | +8.00 | 578.00 | 552.00 | 1,288 | 加入 |
| 62 | 碩 天 (3617) | 18.60 | 240.50 | -3.50 | 244.00 | 236.50 | 405 | 加入 |
| 63 | 勤 誠 (8210) | 18.05 | 716.00 | -40.00 | 731.00 | 703.00 | 1,141 | 加入 |
| 64 | 鼎 翰 (3611) | 17.86 | 182.00 | -0.50 | 182.00 | 180.50 | 70 | 加入 |
| 65 | 美 時 (1795) | 17.74 | 167.50 | -5.00 | 172.00 | 166.50 | 1,525 | 加入 |
| 66 | 上 品 (4770) | 17.70 | 290.00 | -11.00 | 300.00 | 289.00 | 1,287 | 加入 |
| 67 | 致 新 (8081) | 17.67 | 266.00 | -5.50 | 267.00 | 262.50 | 265 | 加入 |
| 68 | 崑 鼎 (6803) | 17.41 | 260.00 | -1.00 | 261.00 | 259.50 | 85 | 加入 |
| 69 | 光 明 (4420) | 17.38 | 35.70 | -0.20 | 35.90 | 35.10 | 14 | 加入 |
| 70 | 上緯投控 (3708) | 17.05 | 100.50 | -3.50 | 103.00 | 99.60 | 576 | 加入 |
| 71 | 致 茂 (2360) | 16.55 | 1755.00 | -190.00 | 1800.00 | 1755.00 | 1,686 | 加入 |
| 72 | 台達電 (2308) | 16.52 | 1335.00 | -145.00 | 1395.00 | 1335.00 | 18,275 | 加入 |
| 73 | 拓 凱 (4536) | 16.45 | 151.50 | -2.00 | 153.00 | 151.00 | 92 | 加入 |
| 74 | 王 品 (2727) | 16.16 | 246.00 | +1.00 | 248.00 | 243.50 | 267 | 加入 |
| 75 | 聚 陽 (1477) | 15.94 | 206.50 | -- | 208.00 | 205.00 | 557 | 加入 |
| 76 | 矽科宏晟 (6725) | 15.77 | 167.50 | -8.50 | 176.00 | 165.50 | 133 | 加入 |
| 77 | 東哥遊艇 (8478) | 15.76 | 135.00 | -7.00 | 140.50 | 135.00 | 139 | 加入 |
| 78 | 帝 寶 (6605) | 15.75 | 133.50 | -3.50 | 136.50 | 133.50 | 389 | 加入 |
| 79 | 精 測 (6510) | 15.65 | 2820.00 | -60.00 | 2905.00 | 2635.00 | 944 | 加入 |
| 80 | 健 鼎 (3044) | 15.64 | 512.00 | -24.00 | 525.00 | 502.00 | 2,797 | 加入 |
| 81 | 宜 鼎 (5289) | 15.63 | 1120.00 | -60.00 | 1145.00 | 1110.00 | 1,290 | 加入 |
| 82 | 雍智科技 (6683) | 15.39 | 1070.00 | -65.00 | 1080.00 | 1030.00 | 467 | 加入 |
| 83 | 潤 德 (6881) | 15.30 | 213.00 | +0.50 | 213.00 | 211.50 | 2 | 加入 |
| 84 | 矽 創 (8016) | 15.19 | 288.50 | -7.50 | 297.50 | 288.50 | 730 | 加入 |
| 85 | 豆 府 (2752) | 15.16 | 178.50 | -0.50 | 179.00 | 178.00 | 12 | 加入 |
| 86 | 凡 甲 (3526) | 15.15 | 233.00 | -7.50 | 238.00 | 229.50 | 368 | 加入 |
| 87 | 朋億* (6613) | 15.14 | 244.00 | -6.00 | 246.00 | 240.00 | 158 | 加入 |
| 88 | 廣 達 (2382) | 15.08 | 318.00 | -- | 318.00 | 308.00 | 13,396 | 加入 |
| 89 | 豐祥-KY (5288) | 14.95 | 179.50 | -2.00 | 181.00 | 177.00 | 177 | 加入 |
| 90 | 群 翊 (6664) | 14.89 | 315.00 | -13.00 | 326.00 | 310.50 | 266 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |