
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均EPS |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 遠東銀 (2845) | 0.96 | 13.55 | -0.20 | 13.75 | 13.45 | 12,150 | 加入 |
| 77 | 台達電 (2308) | 14.49 | 1735.00 | +50.00 | 1750.00 | 1715.00 | 12,072 | 加入 |
| 1665 | 國 喬 (1312) | -0.21 | 14.70 | -0.25 | 15.15 | 14.50 | 11,922 | 加入 |
| 1522 | 菱 生 (2369) | 0.20 | 31.00 | +0.70 | 31.85 | 30.75 | 11,666 | 加入 |
| 1215 | 嘉 晶 (3016) | 1.06 | 116.50 | +1.00 | 119.00 | 115.00 | 11,593 | 加入 |
| 192 | 可寧衛* (8422) | 8.81 | 26.55 | +0.70 | 26.55 | 25.85 | 11,529 | 加入 |
| 462 | 潤泰新 (9945) | 4.73 | 28.95 | -- | 29.65 | 28.70 | 11,506 | 加入 |
| 830 | 聯 鈞 (3450) | 2.44 | 538.00 | +13.00 | 565.00 | 525.00 | 11,226 | 加入 |
| 777 | 昇陽半導體 (8028) | 2.62 | 257.00 | +13.00 | 258.00 | 242.50 | 11,078 | 加入 |
| 1296 | 矽 統 (2363) | 0.81 | 53.70 | +0.80 | 55.20 | 53.60 | 11,037 | 加入 |
| 142 | 金像電 (2368) | 10.51 | 1020.00 | +70.00 | 1020.00 | 969.00 | 10,823 | 加入 |
| 1451 | 基 泰 (2538) | 0.40 | 8.46 | -0.23 | 9.00 | 8.46 | 10,700 | 加入 |
| 1716 | 鈺 創 (5351) | -0.40 | 113.50 | +7.50 | 114.00 | 108.00 | 10,635 | 加入 |
| 7 | 長 榮 (2603) | 49.18 | 240.50 | -2.00 | 245.50 | 238.50 | 10,532 | 加入 |
| 241 | 晶 技 (3042) | 7.30 | 184.50 | +6.00 | 187.50 | 182.00 | 10,247 | 加入 |
| 228 | 禾伸堂 (3026) | 7.55 | 797.00 | +37.00 | 811.00 | 766.00 | 10,170 | 加入 |
| 236 | 元 太 (8069) | 7.39 | 146.50 | +1.00 | 147.00 | 143.50 | 10,045 | 加入 |
| 1874 | 元 晶 (6443) | -1.17 | 25.50 | +1.75 | 25.60 | 23.80 | 9,986 | 加入 |
| 1759 | 鄉 林 (5531) | -0.52 | 6.91 | -0.35 | 7.48 | 6.91 | 9,968 | 加入 |
| 114 | 南 電 (8046) | 11.75 | 1100.00 | +35.00 | 1120.00 | 1065.00 | 9,953 | 加入 |
| 593 | 亞 泥 (1102) | 3.69 | 35.15 | -0.15 | 35.35 | 34.90 | 9,888 | 加入 |
| 882 | 漢 達 (6620) | 2.24 | 149.00 | +2.00 | 155.00 | 140.50 | 9,851 | 加入 |
| 694 | 上海商銀 (5876) | 3.08 | 49.45 | -0.50 | 49.80 | 48.65 | 9,810 | 加入 |
| 1840 | 榮 創 (3437) | -0.93 | 22.35 | +2.00 | 22.35 | 20.40 | 9,806 | 加入 |
| 1178 | 佰 鴻 (3031) | 1.17 | 28.45 | +1.80 | 28.70 | 26.10 | 9,773 | 加入 |
| 433 | 揚 博 (2493) | 4.92 | 192.50 | -14.00 | 195.00 | 186.00 | 9,755 | 加入 |
| 818 | 華星光 (4979) | 2.48 | 611.00 | +55.00 | 611.00 | 571.00 | 9,564 | 加入 |
| 1154 | 新 興 (2605) | 1.26 | 36.10 | -1.05 | 37.60 | 36.10 | 9,408 | 加入 |
| 1362 | 環 科 (2413) | 0.65 | 53.10 | -- | 55.00 | 52.40 | 9,354 | 加入 |
| 242 | 台 燿 (6274) | 7.29 | 1370.00 | +50.00 | 1395.00 | 1335.00 | 9,257 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |