
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均EPS |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | 光 譜 (5381) | 0.37 | 33.20 | -0.80 | 35.50 | 33.15 | 14,883 | 加入 |
| 386 | 大聯大 (3702) | 5.41 | 110.50 | +2.50 | 112.50 | 107.50 | 14,857 | 加入 |
| 1407 | 和 桐 (1714) | 0.52 | 13.90 | +1.25 | 13.90 | 13.90 | 14,743 | 加入 |
| 638 | 統 一 (1216) | 3.37 | 74.10 | +1.20 | 75.00 | 73.00 | 14,710 | 加入 |
| 77 | 台達電 (2308) | 14.49 | 2415.00 | +160.00 | 2435.00 | 2215.00 | 14,581 | 加入 |
| 1878 | 元 晶 (6443) | -1.17 | 39.70 | +3.55 | 39.75 | 35.80 | 14,404 | 加入 |
| 18 | 材料*-KY (4763) | 35.99 | 45.35 | +3.00 | 45.90 | 42.80 | 14,399 | 加入 |
| 1892 | 鑽石投資 (6901) | -1.28 | 16.00 | +0.30 | 17.25 | 15.55 | 14,377 | 加入 |
| 1244 | 王道銀行 (2897) | 0.98 | 10.50 | +0.40 | 10.50 | 10.05 | 14,308 | 加入 |
| 3 | 聯發科 (2454) | 65.35 | 4475.00 | +405.00 | 4475.00 | 4130.00 | 14,302 | 加入 |
| 1430 | 擎亞電子 (8096) | 0.44 | 125.50 | +6.00 | 130.00 | 121.00 | 14,130 | 加入 |
| 1667 | 國 喬 (1312) | -0.21 | 13.75 | +0.10 | 14.40 | 13.65 | 14,086 | 加入 |
| 1835 | 兆 赫 (2485) | -0.91 | 68.00 | +4.80 | 69.00 | 63.80 | 14,085 | 加入 |
| 730 | 東 鹼 (1708) | 2.92 | 45.35 | +1.15 | 45.65 | 44.10 | 14,077 | 加入 |
| 1699 | 精 金 (3049) | -0.32 | 15.15 | -- | 15.95 | 14.95 | 13,878 | 加入 |
| 446 | 佳 邦 (6284) | 4.85 | 105.00 | +5.10 | 106.00 | 96.50 | 13,771 | 加入 |
| 1114 | 新 纖 (1409) | 1.38 | 24.90 | +0.10 | 26.00 | 24.50 | 13,759 | 加入 |
| 1966 | 泰鼎-KY (4927) | -2.04 | 54.60 | +3.80 | 55.80 | 50.90 | 13,615 | 加入 |
| 1225 | 事欣科 (4916) | 1.03 | 119.50 | +3.50 | 125.00 | 108.50 | 13,472 | 加入 |
| 133 | 台表科 (6278) | 10.88 | 198.50 | +1.00 | 202.00 | 188.00 | 13,428 | 加入 |
| 723 | GIS-KY (6456) | 2.94 | 75.80 | -3.10 | 79.50 | 74.40 | 13,354 | 加入 |
| 1230 | 系統電 (5309) | 1.01 | 74.10 | +0.10 | 76.00 | 72.60 | 13,224 | 加入 |
| 593 | 亞 泥 (1102) | 3.69 | 33.90 | +0.15 | 34.15 | 33.65 | 13,133 | 加入 |
| 1499 | 鼎 元 (2426) | 0.27 | 68.20 | +6.20 | 68.20 | 60.50 | 13,121 | 加入 |
| 1980 | 富 采 (3714) | -2.26 | 66.00 | +1.20 | 67.00 | 63.70 | 13,097 | 加入 |
| 1844 | 聯合再生 (3576) | -0.94 | 17.25 | +1.55 | 17.25 | 16.00 | 12,937 | 加入 |
| 977 | 長 興 (1717) | 1.85 | 72.30 | +1.00 | 72.30 | 70.70 | 12,533 | 加入 |
| 1664 | 飛 宏 (2457) | -0.21 | 31.05 | +2.80 | 31.05 | 27.95 | 12,356 | 加入 |
| 1089 | 東 捷 (8064) | 1.45 | 149.00 | -3.00 | 157.00 | 147.00 | 12,259 | 加入 |
| 1463 | 富 喬 (1815) | 0.37 | 98.90 | +2.00 | 99.50 | 97.50 | 12,253 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |