
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均EPS |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 山太士 (3595) | 1.32 | 1265.00 | -40.53 | 1315.00 | 1210.00 | 1,572 | 加入 |
| 19 | 亞德客-KY (1590) | 35.74 | 1220.00 | -25.00 | 1270.00 | 1220.00 | 1,414 | 加入 |
| 1231 | 藥華藥 (6446) | 1.01 | 1180.00 | -15.00 | 1215.00 | 1180.00 | 12,499 | 加入 |
| 433 | 揚 博 (2493) | 4.92 | 192.50 | -14.00 | 195.00 | 186.00 | 9,755 | 加入 |
| 2000 | 泰 合 (6467) | -2.72 | 251.50 | -12.91 | 262.00 | 250.50 | 889 | 加入 |
| 482 | 騰 雲 (6870) | 4.56 | 312.00 | -10.00 | 327.50 | 312.00 | 60 | 加入 |
| 164 | 視 陽 (6782) | 9.64 | 240.00 | -9.00 | 250.00 | 238.00 | 435 | 加入 |
| 1161 | 聯一光 (3441) | 1.22 | 185.50 | -7.00 | 187.00 | 177.00 | 2,838 | 加入 |
| 310 | 茂 綸 (6227) | 6.29 | 132.00 | -5.50 | 139.50 | 130.00 | 2,262 | 加入 |
| 1968 | 永立榮 (6973) | -2.09 | 59.00 | -5.33 | 64.00 | 56.30 | 501 | 加入 |
| 40 | 晶 碩 (6491) | 21.41 | 396.00 | -5.00 | 401.00 | 391.00 | 288 | 加入 |
| 1273 | 昱展新藥 (6785) | 0.86 | 99.00 | -5.00 | 108.00 | 99.00 | 226 | 加入 |
| 1875 | 亞果生醫 (6748) | -1.17 | 205.00 | -4.73 | 215.00 | 193.00 | 929 | 加入 |
| 1045 | 和 益 (1709) | 1.58 | 39.20 | -3.75 | 42.00 | 38.70 | 48,009 | 加入 |
| 1483 | 亞 通 (6179) | 0.31 | 37.90 | -3.55 | 41.90 | 37.75 | 29,494 | 加入 |
| 1898 | 醣 基 (6586) | -1.38 | 102.00 | -3.52 | 106.00 | 100.00 | 501 | 加入 |
| 318 | 劍 麟 (2228) | 6.13 | 73.40 | -3.50 | 78.10 | 73.40 | 1,213 | 加入 |
| 528 | 喬 山 (1736) | 4.19 | 125.50 | -3.50 | 129.00 | 124.50 | 748 | 加入 |
| 1286 | 科 嶠 (4542) | 0.84 | 275.00 | -3.50 | 298.00 | 275.00 | 1,026 | 加入 |
| 708 | 利 機 (3444) | 3.03 | 82.20 | -3.20 | 85.10 | 81.80 | 362 | 加入 |
| 162 | 臻鼎-KY (4958) | 9.67 | 473.00 | -3.00 | 491.00 | 472.00 | 28,802 | 加入 |
| 342 | 飛 捷 (6206) | 5.88 | 138.50 | -3.00 | 142.00 | 138.00 | 869 | 加入 |
| 2027 | 逸 達 (6576) | -6.11 | 80.40 | -2.90 | 83.20 | 80.40 | 391 | 加入 |
| 21 | 新 普 (6121) | 32.75 | 371.50 | -2.50 | 376.00 | 371.50 | 1,757 | 加入 |
| 47 | 億 豐 (8464) | 20.81 | 370.00 | -2.50 | 379.00 | 369.50 | 1,086 | 加入 |
| 190 | 伯 鑫 (6904) | 8.93 | 119.00 | -2.50 | 122.50 | 119.00 | 3 | 加入 |
| 576 | 瀚 荃 (8103) | 3.83 | 129.50 | -2.50 | 130.50 | 122.50 | 19,780 | 加入 |
| 1384 | 天正國際 (6654) | 0.58 | 197.50 | -2.50 | 201.50 | 196.00 | 34 | 加入 |
| 823 | 巧 新 (1563) | 2.45 | 73.80 | -2.40 | 76.40 | 73.80 | 385 | 加入 |
| 1392 | 匯鑽科 (8431) | 0.56 | 62.50 | -2.30 | 65.60 | 62.20 | 1,872 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |