
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均ROA |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 旺 矽 (6223) | 12.57 | 5910.00 | +395.00 | 6060.00 | 5750.00 | 803 | 加入 |
| 1156 | 聯 亞 (3081) | 3.44 | 2830.00 | +255.00 | 2830.00 | 2785.00 | 1,271 | 加入 |
| 45 | 穎 崴 (6515) | 17.29 | 8330.00 | +250.00 | 8405.00 | 8080.00 | 226 | 加入 |
| 14 | 川 湖 (2059) | 21.98 | 5320.00 | +245.00 | 5375.00 | 5045.00 | 349 | 加入 |
| 226 | 光 聖 (6442) | 11.43 | 2065.00 | +185.00 | 2065.00 | 1985.00 | 2,533 | 加入 |
| 718 | 山太士 (3595) | 6.23 | 2730.00 | +184.09 | 2740.00 | 2495.00 | 442 | 加入 |
| 246 | 大立光 (3008) | 11.08 | 4030.00 | +180.00 | 4225.00 | 3820.00 | 3,003 | 加入 |
| 32 | 智 邦 (2345) | 18.40 | 2585.00 | +160.00 | 2645.00 | 2470.00 | 3,374 | 加入 |
| 274 | 奇 鋐 (3017) | 10.59 | 2860.00 | +160.00 | 2965.00 | 2700.00 | 5,749 | 加入 |
| 609 | 精 測 (6510) | 7.02 | 3340.00 | +125.00 | 3365.00 | 3260.00 | 630 | 加入 |
| 42 | 致 茂 (2360) | 17.53 | 2540.00 | +120.00 | 2555.00 | 2450.00 | 1,298 | 加入 |
| 367 | 貿聯-KY (3665) | 9.38 | 2315.00 | +120.00 | 2385.00 | 2265.00 | 4,095 | 加入 |
| 214 | 雙 鴻 (3324) | 11.64 | 1280.00 | +115.00 | 1280.00 | 1190.00 | 8,007 | 加入 |
| 79 | 創 意 (3443) | 15.50 | 4645.00 | +110.00 | 4725.00 | 4510.00 | 1,250 | 加入 |
| 452 | 台 燿 (6274) | 8.38 | 1700.00 | +110.00 | 1730.00 | 1590.00 | 6,053 | 加入 |
| 60 | 緯 穎 (6669) | 16.32 | 5575.00 | +100.00 | 5675.00 | 5420.00 | 1,327 | 加入 |
| 103 | 金像電 (2368) | 14.40 | 1375.00 | +100.00 | 1400.00 | 1350.00 | 5,942 | 加入 |
| 236 | 波若威 (3163) | 11.31 | 1085.00 | +97.00 | 1085.00 | 1065.00 | 1,364 | 加入 |
| 106 | 華 城 (1519) | 14.28 | 935.00 | +85.00 | 935.00 | 856.00 | 8,234 | 加入 |
| 131 | 亞德客-KY (1590) | 13.49 | 1365.00 | +85.00 | 1370.00 | 1325.00 | 849 | 加入 |
| 233 | 勤 誠 (8210) | 11.33 | 1455.00 | +80.00 | 1470.00 | 1380.00 | 1,373 | 加入 |
| 1346 | 上 詮 (3363) | 2.26 | 884.00 | +80.00 | 884.00 | 860.00 | 2,414 | 加入 |
| 74 | AES-KY (6781) | 15.66 | 1205.00 | +75.00 | 1230.00 | 1125.00 | 1,864 | 加入 |
| 366 | 台達電 (2308) | 9.39 | 2435.00 | +75.00 | 2460.00 | 2410.00 | 7,554 | 加入 |
| 1075 | 訊芯-KY (6451) | 3.95 | 724.00 | +65.00 | 724.00 | 702.00 | 3,196 | 加入 |
| 261 | 聖暉* (5536) | 10.77 | 1055.00 | +57.00 | 1060.00 | 999.00 | 1,881 | 加入 |
| 113 | 萬 潤 (6187) | 14.01 | 1065.00 | +55.00 | 1075.00 | 1015.00 | 1,969 | 加入 |
| 773 | 大 量 (3167) | 5.84 | 895.00 | +55.00 | 895.00 | 860.00 | 700 | 加入 |
| 18 | 台積電 (2330) | 20.26 | 2430.00 | +50.00 | 2440.00 | 2410.00 | 16,560 | 加入 |
| 63 | 聯發科 (2454) | 16.18 | 4575.00 | +50.00 | 4650.00 | 4420.00 | 8,027 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |