
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均ROA ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈊 象 (3293) | 44.10 | 732.00 | -26.00 | 763.00 | 725.00 | 3,498 | 加入 |
| 2 | 力 旺 (3529) | 41.62 | 2155.00 | -55.00 | 2245.00 | 2150.00 | 793 | 加入 |
| 3 | 材料*-KY (4763) | 35.98 | 49.65 | -0.55 | 50.30 | 49.10 | 5,851 | 加入 |
| 4 | 信 驊 (5274) | 35.40 | 15350.00 | -400.00 | 16120.00 | 15205.00 | 153 | 加入 |
| 5 | 雙 美 (4728) | 29.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 6 | 艾 華 (6204) | 28.15 | 87.60 | +4.30 | 88.10 | 82.80 | 256 | 加入 |
| 7 | 長 榮 (2603) | 26.89 | 251.50 | +5.50 | 254.00 | 246.00 | 32,608 | 加入 |
| 8 | 聯 詠 (3034) | 25.53 | 530.00 | +3.00 | 531.00 | 526.00 | 1,405 | 加入 |
| 9 | 旭 隼 (6409) | 24.11 | 995.00 | -45.00 | 1060.00 | 995.00 | 400 | 加入 |
| 10 | 世紀* (5314) | 23.95 | 26.00 | +2.35 | 26.00 | 26.00 | 1,841 | 加入 |
| 11 | 陽 明 (2609) | 23.94 | 64.00 | +3.70 | 64.60 | 60.10 | 197,502 | 加入 |
| 12 | 普萊德 (6263) | 22.89 | 163.00 | +0.50 | 164.00 | 161.00 | 73 | 加入 |
| 13 | 程曦資訊 (6898) | 22.44 | 72.30 | -0.36 | 73.50 | 71.20 | 22 | 加入 |
| 14 | 川 湖 (2059) | 21.98 | 13385.00 | -540.00 | 14000.00 | 13310.00 | 602 | 加入 |
| 15 | 萬 海 (2615) | 21.43 | 124.50 | +11.00 | 124.50 | 111.50 | 86,325 | 加入 |
| 16 | 巨 漢 (6903) | 21.18 | 307.00 | -4.50 | 313.00 | 306.50 | 235 | 加入 |
| 17 | 達爾膚 (6523) | 21.09 | 89.80 | +0.30 | 89.80 | 89.50 | 21 | 加入 |
| 18 | 台積電 (2330) | 20.26 | 2410.00 | +35.00 | 2410.00 | 2365.00 | 15,735 | 加入 |
| 19 | 長 聖 (6712) | 20.13 | 151.50 | -0.50 | 154.50 | 151.00 | 262 | 加入 |
| 20 | 數 字 (5287) | 20.00 | 155.00 | +1.50 | 155.00 | 153.50 | 44 | 加入 |
| 21 | 大學光 (3218) | 19.88 | 137.00 | -- | 139.50 | 136.50 | 129 | 加入 |
| 22 | 尚凡* (5278) | 19.68 | 24.40 | +0.05 | 24.90 | 24.25 | 90 | 加入 |
| 23 | 聯 陽 (3014) | 19.47 | 130.00 | -0.50 | 131.00 | 129.00 | 567 | 加入 |
| 24 | 耕 興 (6146) | 19.22 | 191.50 | -1.00 | 194.00 | 191.00 | 233 | 加入 |
| 25 | 億 豐 (8464) | 19.16 | 371.50 | -3.00 | 375.50 | 370.50 | 289 | 加入 |
| 26 | 嘉 實 (3158) | 19.15 | 82.80 | -- | 83.80 | 82.80 | 7 | 加入 |
| 27 | 愛普* (6531) | 18.88 | 883.00 | +1.00 | 924.00 | 870.00 | 4,057 | 加入 |
| 28 | 系 微 (6231) | 18.85 | 214.50 | -2.50 | 218.00 | 214.00 | 105 | 加入 |
| 29 | 義 隆 (2458) | 18.66 | 140.50 | -1.00 | 142.00 | 139.00 | 2,101 | 加入 |
| 30 | 矽 創 (8016) | 18.62 | 296.00 | +4.50 | 299.50 | 289.50 | 543 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |