
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均現金股利 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 精 測 (6510) | 7.84 | 2785.00 | +130.00 | 2865.00 | 2710.00 | 213 | 加入 |
| 122 | 智 易 (3596) | 7.83 | 181.50 | -0.50 | 182.00 | 178.00 | 114 | 加入 |
| 123 | 東哥遊艇 (8478) | 7.83 | 150.00 | -1.00 | 151.00 | 149.00 | 48 | 加入 |
| 124 | 安 葆 (7792) | 7.83 | 201.50 | +1.50 | 206.00 | 196.00 | 137 | 加入 |
| 125 | 萬 潤 (6187) | 7.77 | 1095.00 | +90.00 | 1100.00 | 1025.00 | 1,523 | 加入 |
| 126 | 華 擎 (3515) | 7.73 | 198.50 | +1.00 | 199.50 | 195.50 | 110 | 加入 |
| 127 | 普萊德 (6263) | 7.70 | 154.50 | -1.00 | 155.50 | 153.00 | 82 | 加入 |
| 128 | 大 江 (8436) | 7.67 | 113.00 | -- | 114.00 | 113.00 | 32 | 加入 |
| 129 | 慶康科技 (8098) | 7.67 | 384.50 | +8.31 | 384.50 | 370.00 | 9 | 加入 |
| 130 | 創 見 (2451) | 7.62 | 286.00 | +5.00 | 288.50 | 271.00 | 5,368 | 加入 |
| 131 | 潤 弘 (2597) | 7.59 | 160.50 | -1.50 | 160.50 | 159.50 | 59 | 加入 |
| 132 | 豐祥-KY (5288) | 7.58 | 190.00 | +0.50 | 190.50 | 186.00 | 55 | 加入 |
| 133 | 漢來美食 (1268) | 7.50 | 170.50 | -1.50 | 171.00 | 170.50 | 2 | 加入 |
| 134 | 來億-KY (6890) | 7.46 | 164.00 | -2.00 | 164.00 | 160.50 | 121 | 加入 |
| 135 | 精 華 (1565) | 7.43 | 92.10 | +0.10 | 92.10 | 91.50 | 7 | 加入 |
| 136 | 大學光 (3218) | 7.42 | 134.00 | +1.00 | 134.00 | 132.50 | 55 | 加入 |
| 137 | 帝 寶 (6605) | 7.33 | 134.00 | +0.50 | 134.00 | 132.00 | 65 | 加入 |
| 138 | 華 研 (8446) | 7.33 | 85.20 | +0.10 | 85.30 | 84.70 | 6 | 加入 |
| 139 | 矽科宏晟 (6725) | 7.33 | 258.00 | +9.50 | 258.50 | 248.50 | 40 | 加入 |
| 140 | 光 聖 (6442) | 7.33 | 1395.00 | +125.00 | 1395.00 | 1310.00 | 2,138 | 加入 |
| 141 | 敦陽科 (2480) | 7.29 | 150.50 | -2.00 | 151.00 | 148.50 | 303 | 加入 |
| 142 | 衛司特 (6894) | 7.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 143 | 云 光 (3633) | 7.17 | 118.50 | +2.64 | 118.50 | 114.50 | 3 | 加入 |
| 144 | 鈺 太 (6679) | 7.06 | 212.00 | +6.00 | 212.00 | 204.50 | 47 | 加入 |
| 145 | 可寧衛* (8422) | 7.05 | 26.45 | -0.35 | 26.55 | 26.00 | 2,706 | 加入 |
| 146 | 茂 順 (9942) | 7.00 | 114.50 | -0.50 | 114.50 | 114.00 | 14 | 加入 |
| 147 | 華 固 (2548) | 7.00 | 97.50 | -0.90 | 98.00 | 97.40 | 317 | 加入 |
| 148 | 杏 昌 (1788) | 7.00 | 130.50 | +0.50 | 130.50 | 130.00 | 2 | 加入 |
| 149 | 大車隊 (2640) | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 150 | 愛普* (6531) | 6.99 | 795.00 | +62.00 | 800.00 | 740.00 | 803 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |