
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均現金股利 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 振大環球 (4441) | 9.05 | 190.00 | +0.50 | 190.00 | 187.50 | 39 | 加入 |
| 92 | 統一超 (2912) | 9.00 | 241.00 | -- | 244.50 | 240.00 | 2,861 | 加入 |
| 93 | 瑞 穎 (8083) | 9.00 | 157.50 | -2.50 | 161.00 | 156.50 | 132 | 加入 |
| 94 | 信紘科 (6667) | 8.91 | 255.00 | -- | 258.50 | 254.00 | 193 | 加入 |
| 95 | 大 塚 (3570) | 8.90 | 164.00 | +1.50 | 165.50 | 162.00 | 37 | 加入 |
| 96 | 新 麥 (1580) | 8.89 | 125.00 | +0.50 | 125.00 | 124.00 | 42 | 加入 |
| 97 | 新至陞 (3679) | 8.83 | 110.00 | +1.00 | 110.00 | 109.00 | 43 | 加入 |
| 98 | 勤 誠 (8210) | 8.83 | 1175.00 | -20.00 | 1210.00 | 1175.00 | 557 | 加入 |
| 99 | 華 城 (1519) | 8.67 | 721.00 | -19.00 | 743.00 | 721.00 | 1,591 | 加入 |
| 100 | 富世達 (6805) | 8.67 | 1460.00 | +65.00 | 1520.00 | 1385.00 | 1,867 | 加入 |
| 101 | 巨 漢 (6903) | 8.59 | 394.00 | +27.00 | 399.00 | 369.50 | 1,077 | 加入 |
| 102 | 茂 達 (6138) | 8.52 | 376.00 | +1.00 | 395.00 | 370.00 | 2,568 | 加入 |
| 103 | 雍智科技 (6683) | 8.50 | 1725.00 | +60.00 | 1810.00 | 1700.00 | 667 | 加入 |
| 104 | 聯 陽 (3014) | 8.50 | 139.50 | -5.50 | 145.00 | 138.50 | 4,656 | 加入 |
| 105 | 優 群 (3217) | 8.40 | 173.50 | -0.50 | 176.00 | 172.50 | 773 | 加入 |
| 106 | 威 剛 (3260) | 8.37 | 410.00 | +6.00 | 418.00 | 405.50 | 7,775 | 加入 |
| 107 | 台達電 (2308) | 8.34 | 1880.00 | -5.00 | 1935.00 | 1870.00 | 7,829 | 加入 |
| 108 | 群 光 (2385) | 8.33 | 107.00 | -0.50 | 109.00 | 107.00 | 4,264 | 加入 |
| 109 | 泰 博 (4736) | 8.33 | 126.00 | -- | 126.50 | 125.50 | 79 | 加入 |
| 110 | 瓦 城 (2729) | 8.29 | 158.00 | +0.50 | 158.50 | 156.50 | 17 | 加入 |
| 111 | 軒 郁 (6703) | 8.27 | 117.50 | -0.50 | 118.00 | 114.50 | 40 | 加入 |
| 112 | 廣 隆 (1537) | 8.23 | 126.00 | +0.50 | 126.00 | 125.00 | 41 | 加入 |
| 113 | 原 相 (3227) | 8.17 | 221.50 | -6.50 | 229.00 | 220.50 | 3,066 | 加入 |
| 114 | 實 威 (8416) | 8.17 | 171.50 | +0.50 | 171.50 | 171.50 | 1 | 加入 |
| 115 | 東科-KY (5225) | 8.06 | 73.90 | -1.10 | 74.60 | 73.60 | 180 | 加入 |
| 116 | 瑞 儀 (6176) | 8.04 | 90.60 | -0.30 | 91.90 | 90.00 | 3,718 | 加入 |
| 117 | 智 冠 (5478) | 8.00 | 101.50 | -- | 101.50 | 100.50 | 65 | 加入 |
| 118 | 振樺電 (8114) | 7.98 | 204.00 | -6.50 | 212.00 | 204.00 | 626 | 加入 |
| 119 | 全 家 (5903) | 7.93 | 189.00 | -- | 189.00 | 188.00 | 11 | 加入 |
| 120 | 凌陽創新 (5236) | 7.91 | 161.00 | -0.50 | 162.00 | 159.50 | 229 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |