
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 友 達 (2409) | 3.88 | 22.20 | +2.00 | 22.20 | 20.65 | 355,846 | 加入 |
| 155 | 聯 電 (2303) | 6.14 | 116.00 | -- | 119.50 | 113.00 | 89,859 | 加入 |
| 301 | 仁 寶 (2324) | 5.08 | 31.50 | +1.15 | 32.00 | 30.50 | 72,739 | 加入 |
| 790 | 金 寶 (2312) | 2.28 | 32.55 | +2.45 | 33.00 | 31.35 | 63,468 | 加入 |
| 829 | 泰金寶-DR (9105) | 1.96 | 6.42 | +0.28 | 6.45 | 6.26 | 49,306 | 加入 |
| 736 | 國巨* (2327) | 2.63 | 612.00 | +40.00 | 622.00 | 600.00 | 44,148 | 加入 |
| 474 | 華 通 (2313) | 4.09 | 271.00 | +13.00 | 274.00 | 261.50 | 43,070 | 加入 |
| 483 | 臻鼎-KY (4958) | 4.04 | 509.00 | +39.50 | 510.00 | 481.00 | 34,050 | 加入 |
| 607 | 長 興 (1717) | 3.42 | 83.80 | +4.10 | 83.90 | 80.10 | 32,161 | 加入 |
| 260 | 宏 碁 (2353) | 5.34 | 29.50 | +1.10 | 29.65 | 28.50 | 31,927 | 加入 |
| 672 | 敬 鵬 (2355) | 3.00 | 65.80 | +0.80 | 66.20 | 63.10 | 30,862 | 加入 |
| 850 | 康 舒 (6282) | 1.83 | 55.30 | +1.70 | 57.00 | 54.40 | 26,977 | 加入 |
| 104 | 頎 邦 (6147) | 6.62 | 219.50 | -3.00 | 228.00 | 217.00 | 26,401 | 加入 |
| 545 | 第一金 (2892) | 3.75 | 27.55 | -0.15 | 27.80 | 27.50 | 26,321 | 加入 |
| 3 | 陽 明 (2609) | 12.21 | 53.00 | +1.90 | 53.90 | 51.80 | 26,299 | 加入 |
| 453 | 台新新光金 (2887) | 4.19 | 23.95 | +0.10 | 24.15 | 23.75 | 25,096 | 加入 |
| 894 | 事欣科 (4916) | 1.36 | 100.50 | +1.70 | 105.00 | 98.50 | 24,745 | 加入 |
| 674 | 強 茂 (2481) | 3.00 | 133.50 | +1.00 | 141.00 | 133.00 | 24,652 | 加入 |
| 175 | 晶 技 (3042) | 5.97 | 176.00 | +16.00 | 176.00 | 161.00 | 22,795 | 加入 |
| 795 | 欣 興 (3037) | 2.25 | 959.00 | +54.00 | 974.00 | 931.00 | 21,748 | 加入 |
| 230 | 緯 創 (3231) | 5.59 | 143.00 | +3.00 | 144.00 | 139.50 | 21,586 | 加入 |
| 763 | 盟 立 (2464) | 2.44 | 143.50 | +7.50 | 147.00 | 134.00 | 20,269 | 加入 |
| 401 | 鴻 海 (2317) | 4.43 | 249.50 | +2.00 | 251.50 | 245.00 | 19,974 | 加入 |
| 597 | 南 亞 (1303) | 3.47 | 88.80 | +1.50 | 89.10 | 86.70 | 19,458 | 加入 |
| 263 | 南 茂 (8150) | 5.34 | 79.00 | +3.10 | 80.00 | 76.30 | 18,674 | 加入 |
| 591 | 華 新 (1605) | 3.50 | 36.10 | +0.60 | 36.20 | 35.30 | 18,487 | 加入 |
| 792 | 晶豪科 (3006) | 2.27 | 242.00 | +20.00 | 244.00 | 224.00 | 18,354 | 加入 |
| 787 | 矽 統 (2363) | 2.29 | 65.20 | +2.40 | 67.10 | 64.00 | 16,867 | 加入 |
| 533 | 雷 科 (6207) | 3.78 | 89.90 | +1.20 | 93.50 | 89.00 | 16,735 | 加入 |
| 340 | 佳世達 (2352) | 4.86 | 28.85 | +1.65 | 28.95 | 28.05 | 15,501 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |