![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
排行 | 股票 | 10年平均現金殖利率 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 廣 達 (2382) | 6.28 | 260.00 | -- | 262.00 | 257.50 | 14,710 | 加入 |
208 | 亞 翔 (6139) | 5.81 | 251.50 | -7.00 | 262.50 | 251.00 | 5,443 | 加入 |
602 | 智 原 (3035) | 3.11 | 250.50 | +5.00 | 258.00 | 243.00 | 12,590 | 加入 |
275 | 華 擎 (3515) | 5.38 | 247.50 | -4.50 | 253.00 | 247.00 | 717 | 加入 |
73 | 致 新 (8081) | 7.09 | 246.00 | -- | 246.00 | 243.00 | 613 | 加入 |
463 | 神 準 (3558) | 4.17 | 234.00 | -- | 243.00 | 234.00 | 3,734 | 加入 |
384 | 閎 康 (3587) | 4.61 | 229.50 | -3.50 | 233.50 | 228.50 | 283 | 加入 |
166 | 一零四 (3130) | 6.14 | 228.00 | +1.50 | 230.00 | 226.50 | 27 | 加入 |
574 | 大學光 (3218) | 3.38 | 227.50 | -2.00 | 231.00 | 227.50 | 126 | 加入 |
373 | 宇 隆 (2233) | 4.68 | 225.00 | -4.50 | 233.00 | 225.00 | 1,639 | 加入 |
510 | 帝 寶 (6605) | 3.81 | 221.00 | +3.00 | 223.00 | 218.00 | 497 | 加入 |
376 | 鼎 翰 (3611) | 4.67 | 216.00 | +1.00 | 216.00 | 215.00 | 15 | 加入 |
469 | 瓦 城 (2729) | 4.12 | 209.00 | -1.50 | 210.50 | 207.00 | 33 | 加入 |
107 | 矽 創 (8016) | 6.63 | 208.00 | -0.50 | 210.50 | 207.00 | 381 | 加入 |
509 | 耕 興 (6146) | 3.81 | 206.50 | -- | 208.00 | 205.50 | 103 | 加入 |
426 | 可 成 (2474) | 4.42 | 200.50 | +1.50 | 202.50 | 198.50 | 2,678 | 加入 |
178 | 健 鼎 (3044) | 6.01 | 198.50 | +0.50 | 201.00 | 197.50 | 1,005 | 加入 |
366 | 兆 利 (3548) | 4.71 | 197.00 | +13.00 | 200.00 | 181.00 | 15,842 | 加入 |
285 | 聰 泰 (5474) | 5.29 | 196.50 | -5.50 | 206.50 | 196.00 | 1,426 | 加入 |
399 | 拓 凱 (4536) | 4.56 | 196.50 | -- | 198.00 | 196.00 | 168 | 加入 |
330 | 晶 華 (2707) | 4.98 | 195.50 | -- | 197.00 | 195.50 | 100 | 加入 |
379 | 豐祥-KY (5288) | 4.64 | 193.50 | -3.50 | 197.00 | 193.50 | 116 | 加入 |
46 | 瑞 儀 (6176) | 7.51 | 191.50 | -3.00 | 195.00 | 191.50 | 1,181 | 加入 |
645 | 全 家 (5903) | 2.68 | 191.50 | -- | 192.00 | 191.00 | 42 | 加入 |
141 | 微 星 (2377) | 6.31 | 190.00 | -4.00 | 195.50 | 188.00 | 5,398 | 加入 |
236 | 智 易 (3596) | 5.68 | 190.00 | -5.50 | 196.50 | 189.00 | 826 | 加入 |
482 | 精 華 (1565) | 4.00 | 189.00 | +2.00 | 189.00 | 187.00 | 93 | 加入 |
333 | 數 字 (5287) | 4.94 | 187.00 | -0.50 | 187.50 | 186.50 | 11 | 加入 |
232 | 達興材料 (5234) | 5.71 | 183.50 | -4.00 | 191.50 | 181.50 | 1,066 | 加入 |
616 | 尼得科超眾 (6230) | 2.96 | 183.00 | +1.00 | 191.00 | 183.00 | 210 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |