
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均現金殖利率 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 旺 矽 (6223) | 3.71 | 5040.00 | -560.00 | 5590.00 | 5040.00 | 1,554 | 加入 |
| 555 | 貿聯-KY (3665) | 3.33 | 2005.00 | -70.00 | 2055.00 | 1930.00 | 4,571 | 加入 |
| 706 | 精 測 (6510) | 1.34 | 2620.00 | -60.00 | 2725.00 | 2580.00 | 399 | 加入 |
| 413 | 環球晶 (6488) | 4.21 | 949.00 | -31.00 | 972.00 | 941.00 | 9,126 | 加入 |
| 619 | 高 力 (8996) | 2.80 | 1195.00 | -20.00 | 1210.00 | 1150.00 | 3,010 | 加入 |
| 468 | 鈺 邦 (6449) | 3.88 | 212.00 | -12.00 | 219.50 | 208.00 | 1,590 | 加入 |
| 453 | 萬 海 (2615) | 3.98 | 115.00 | -11.50 | 129.50 | 114.00 | 80,509 | 加入 |
| 288 | 宜 鼎 (5289) | 4.98 | 1500.00 | -10.00 | 1525.00 | 1490.00 | 1,445 | 加入 |
| 179 | 鈊 象 (3293) | 5.80 | 702.00 | -9.00 | 707.00 | 696.00 | 4,396 | 加入 |
| 404 | 國巨* (2327) | 4.26 | 537.00 | -7.00 | 540.00 | 526.00 | 26,513 | 加入 |
| 302 | 裕 民 (2606) | 4.89 | 72.00 | -6.00 | 78.80 | 71.00 | 22,803 | 加入 |
| 425 | 信 邦 (3023) | 4.15 | 314.50 | -6.00 | 321.50 | 312.50 | 423 | 加入 |
| 521 | 信昌電 (6173) | 3.56 | 198.00 | -5.50 | 201.50 | 195.00 | 6,126 | 加入 |
| 32 | 台驊控股 (2636) | 7.70 | 69.90 | -4.40 | 75.20 | 69.10 | 1,992 | 加入 |
| 184 | 慧洋-KY (2637) | 5.79 | 91.20 | -4.30 | 98.10 | 90.00 | 11,131 | 加入 |
| 233 | 聚 陽 (1477) | 5.41 | 197.00 | -4.00 | 201.50 | 196.00 | 1,873 | 加入 |
| 43 | 敦陽科 (2480) | 7.31 | 156.00 | -3.00 | 160.00 | 155.00 | 259 | 加入 |
| 254 | 中美晶 (5483) | 5.20 | 180.00 | -3.00 | 182.00 | 177.00 | 13,467 | 加入 |
| 340 | 富邦金 (2881) | 4.67 | 138.50 | -3.00 | 143.50 | 138.00 | 28,403 | 加入 |
| 599 | 儒 鴻 (1476) | 2.98 | 316.00 | -3.00 | 319.00 | 315.50 | 561 | 加入 |
| 614 | 百達-KY (2236) | 2.84 | 119.50 | -3.00 | 123.50 | 118.00 | 326 | 加入 |
| 169 | 威 剛 (3260) | 5.88 | 416.00 | -2.50 | 422.00 | 411.00 | 7,980 | 加入 |
| 459 | 中 航 (2612) | 3.93 | 61.50 | -2.30 | 65.80 | 60.10 | 3,507 | 加入 |
| 591 | 豐 泰 (9910) | 3.07 | 67.90 | -2.10 | 69.70 | 67.80 | 2,335 | 加入 |
| 111 | 大聯大 (3702) | 6.34 | 108.00 | -2.00 | 110.00 | 107.00 | 11,777 | 加入 |
| 172 | 文 曄 (3036) | 5.87 | 196.50 | -2.00 | 200.50 | 196.00 | 7,055 | 加入 |
| 252 | 華 擎 (3515) | 5.23 | 219.00 | -2.00 | 222.00 | 218.00 | 200 | 加入 |
| 308 | 德 麥 (1264) | 4.86 | 252.00 | -2.00 | 253.00 | 251.50 | 49 | 加入 |
| 697 | 青 雲 (5386) | 1.62 | 234.00 | -2.00 | 241.50 | 234.00 | 575 | 加入 |
| 40 | 瑞 儀 (6176) | 7.40 | 98.20 | -1.70 | 100.00 | 98.20 | 2,297 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |