
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均現金殖利率 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 六暉-KY (2115) | 3.86 | 22.15 | +0.15 | 22.15 | 21.90 | 64 | 加入 |
| 597 | 昇 銳 (3128) | 2.97 | 22.30 | -- | 22.50 | 22.05 | 41 | 加入 |
| 546 | 鴻 名 (3021) | 3.39 | 22.40 | -1.10 | 24.35 | 21.80 | 643 | 加入 |
| 553 | 大統新創 (1470) | 3.32 | 22.50 | -0.05 | 22.50 | 22.35 | 3 | 加入 |
| 158 | 國 建 (2501) | 5.99 | 22.65 | +0.35 | 22.65 | 22.10 | 1,552 | 加入 |
| 699 | 亞諾法 (4133) | 1.45 | 22.70 | +1.05 | 23.60 | 21.65 | 1,661 | 加入 |
| 204 | 先 益 (3531) | 5.62 | 22.80 | +0.05 | 22.80 | 22.70 | 6 | 加入 |
| 245 | 鉅 明 (8928) | 5.29 | 22.95 | -0.05 | 22.95 | 22.90 | 13 | 加入 |
| 396 | 順 天 (5525) | 4.29 | 23.00 | -0.20 | 23.40 | 22.60 | 111 | 加入 |
| 49 | 聲 寶 (1604) | 7.19 | 23.10 | -0.10 | 23.30 | 22.95 | 759 | 加入 |
| 85 | 白紗科 (8401) | 6.59 | 23.10 | +0.05 | 23.20 | 23.05 | 27 | 加入 |
| 584 | 三商電 (2427) | 3.09 | 23.20 | -0.70 | 24.00 | 23.00 | 840 | 加入 |
| 330 | 勤 美 (1532) | 4.70 | 23.25 | +0.10 | 23.30 | 23.05 | 242 | 加入 |
| 614 | 宏 亞 (1236) | 2.80 | 23.55 | -0.05 | 23.95 | 23.40 | 49 | 加入 |
| 395 | 研 通 (6229) | 4.31 | 23.75 | -0.20 | 24.60 | 23.40 | 53 | 加入 |
| 215 | 新 纖 (1409) | 5.58 | 23.80 | -0.60 | 24.90 | 23.55 | 12,346 | 加入 |
| 606 | 松 上 (6156) | 2.88 | 23.80 | -0.45 | 24.60 | 23.25 | 1,302 | 加入 |
| 579 | 台 橡 (2103) | 3.10 | 23.85 | -0.30 | 24.60 | 23.70 | 5,339 | 加入 |
| 671 | 富強鑫 (6603) | 2.09 | 23.95 | -0.30 | 24.65 | 23.90 | 414 | 加入 |
| 681 | 伍 豐 (8076) | 1.89 | 23.95 | -0.20 | 24.35 | 23.55 | 572 | 加入 |
| 95 | 世 鎧 (2063) | 6.50 | 24.00 | -0.10 | 24.10 | 24.00 | 12 | 加入 |
| 391 | 台 泥 (1101) | 4.32 | 24.00 | +0.15 | 24.20 | 23.75 | 17,217 | 加入 |
| 554 | 旭 軟 (3390) | 3.31 | 24.20 | -0.15 | 24.35 | 23.90 | 165 | 加入 |
| 459 | 寶 成 (9904) | 3.90 | 24.25 | -- | 24.45 | 24.20 | 13,759 | 加入 |
| 605 | 彰 銀 (2801) | 2.88 | 24.25 | -0.40 | 24.75 | 24.10 | 37,805 | 加入 |
| 706 | 欣 欣 (2901) | 1.24 | 24.35 | -0.15 | 24.50 | 24.00 | 11 | 加入 |
| 235 | 瑞 智 (4532) | 5.37 | 24.45 | -0.20 | 24.75 | 24.35 | 887 | 加入 |
| 637 | 雃 博 (4106) | 2.57 | 24.70 | -0.30 | 24.90 | 24.60 | 143 | 加入 |
| 57 | 協 益 (5356) | 7.04 | 24.75 | -0.10 | 25.05 | 24.65 | 82 | 加入 |
| 159 | 泰 詠 (6266) | 5.96 | 25.15 | +0.10 | 25.20 | 24.95 | 141 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |