
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均現金殖利率 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 居 易 (6216) | 6.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 111 | 嘉 彰 (4942) | 6.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 112 | 台 名 (5878) | 6.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 116 | 大豐電 (6184) | 6.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 118 | 固 緯 (2423) | 6.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 119 | 詩 肯 (6195) | 6.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 123 | 福 興 (9924) | 6.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 130 | 捷敏-KY (6525) | 6.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 137 | 維 熹 (3501) | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 145 | 豐 興 (2015) | 5.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 151 | 宇 智 (6470) | 5.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 166 | 雙 邦 (6506) | 5.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 169 | 祺 驊 (1593) | 5.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 178 | 凱撒衛 (1817) | 5.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 180 | 先 益 (3531) | 5.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 182 | 鑫永銓 (2114) | 5.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 189 | 佳 醫 (4104) | 5.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 192 | 環 泥 (1104) | 5.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 195 | 神 腦 (2450) | 5.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 199 | 進 階 (3118) | 5.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 201 | 東明-KY (5538) | 5.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 202 | 花仙子 (1730) | 5.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 208 | 數 字 (5287) | 5.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 215 | 鉅 明 (8928) | 5.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 218 | 華 票 (2820) | 5.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 221 | 匯 僑 (2904) | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 227 | 力 肯 (1570) | 5.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 237 | 新 保 (9925) | 5.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 246 | 信 大 (1109) | 5.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 257 | 太 醫 (4126) | 4.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |