
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均現金殖利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 達 方 (8163) | 6.53 | 31.00 | -- | 31.35 | 30.90 | 153 | 加入 |
| 92 | 義 隆 (2458) | 6.52 | 139.50 | -1.00 | 140.50 | 139.00 | 421 | 加入 |
| 93 | 關 中 (8941) | 6.51 | 43.70 | -0.90 | 44.60 | 43.70 | 2 | 加入 |
| 94 | 由 田 (3455) | 6.50 | 238.00 | +2.50 | 241.00 | 232.50 | 731 | 加入 |
| 95 | 世 鎧 (2063) | 6.50 | 24.20 | -0.15 | 24.35 | 24.20 | 15 | 加入 |
| 96 | 群 光 (2385) | 6.49 | 106.00 | -- | 106.50 | 105.50 | 575 | 加入 |
| 97 | 櫻 花 (9911) | 6.48 | 83.00 | -- | 83.20 | 82.60 | 81 | 加入 |
| 98 | 晶 達 (4995) | 6.47 | 48.85 | -- | 48.85 | 48.85 | 1 | 加入 |
| 99 | 宏 正 (6277) | 6.45 | 80.90 | -0.20 | 81.40 | 80.50 | 137 | 加入 |
| 100 | 燦 坤 (2430) | 6.44 | 17.50 | -0.20 | 17.55 | 17.40 | 14 | 加入 |
| 101 | 鉅 邁 (8435) | 6.44 | 53.50 | -0.40 | 53.90 | 53.50 | 6 | 加入 |
| 102 | 中光電 (5371) | 6.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 103 | 矽 格 (6257) | 6.44 | 199.50 | +1.00 | 203.50 | 198.00 | 1,179 | 加入 |
| 104 | 矽 創 (8016) | 6.44 | 296.50 | +0.50 | 299.00 | 293.50 | 169 | 加入 |
| 105 | 明 安 (8938) | 6.41 | 52.00 | -0.20 | 52.00 | 51.80 | 26 | 加入 |
| 106 | 亞 翔 (6139) | 6.40 | 768.00 | +6.00 | 779.00 | 763.00 | 608 | 加入 |
| 107 | 寶島科 (5312) | 6.38 | 92.50 | +0.80 | 92.70 | 91.70 | 25 | 加入 |
| 108 | 茂 綸 (6227) | 6.38 | 119.50 | +1.00 | 121.00 | 119.00 | 155 | 加入 |
| 109 | 強盛新 (1463) | 6.37 | 17.55 | -0.05 | 17.85 | 17.55 | 10 | 加入 |
| 110 | 震旦行 (2373) | 6.36 | 53.20 | -0.20 | 53.40 | 53.10 | 7 | 加入 |
| 111 | 大聯大 (3702) | 6.34 | 112.00 | +1.00 | 113.00 | 111.50 | 5,409 | 加入 |
| 112 | 全 科 (3209) | 6.30 | 52.40 | +1.00 | 52.80 | 51.80 | 1,072 | 加入 |
| 113 | 大 山 (1615) | 6.30 | 44.35 | -0.10 | 44.50 | 44.00 | 23 | 加入 |
| 114 | 志 聖 (2467) | 6.30 | 545.00 | -15.00 | 579.00 | 545.00 | 516 | 加入 |
| 115 | 海韻電 (6203) | 6.30 | 60.10 | -0.10 | 60.90 | 60.00 | 31 | 加入 |
| 116 | 安 馳 (3528) | 6.29 | 84.00 | +0.40 | 84.90 | 83.60 | 46 | 加入 |
| 117 | 名 軒 (1442) | 6.28 | 30.40 | -0.15 | 30.70 | 30.40 | 38 | 加入 |
| 118 | 廣 達 (2382) | 6.26 | 323.50 | +2.00 | 325.00 | 321.00 | 3,056 | 加入 |
| 119 | 廣 隆 (1537) | 6.25 | 120.50 | -- | 120.50 | 119.50 | 80 | 加入 |
| 120 | 居 易 (6216) | 6.25 | 22.35 | -- | 22.35 | 22.25 | 52 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |