
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均現金殖利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 由 田 (3455) | 6.50 | 220.00 | -5.00 | 227.00 | 216.50 | 1,676 | 加入 |
| 92 | 世 鎧 (2063) | 6.50 | 25.15 | -0.25 | 25.25 | 25.05 | 18 | 加入 |
| 93 | 群 光 (2385) | 6.49 | 143.00 | -3.50 | 146.50 | 141.50 | 6,094 | 加入 |
| 94 | 櫻 花 (9911) | 6.48 | 84.60 | +0.90 | 84.60 | 83.90 | 412 | 加入 |
| 95 | 晶 達 (4995) | 6.47 | 46.15 | +0.55 | 46.15 | 44.70 | 32 | 加入 |
| 96 | 長華* (8070) | 6.46 | 62.70 | -2.60 | 63.40 | 59.50 | 24,398 | 加入 |
| 97 | 宏 正 (6277) | 6.45 | 77.10 | -1.80 | 79.10 | 76.80 | 341 | 加入 |
| 98 | 燦 坤 (2430) | 6.44 | 18.90 | -0.20 | 19.15 | 18.75 | 125 | 加入 |
| 99 | 鉅 邁 (8435) | 6.44 | 57.10 | +0.90 | 57.20 | 56.30 | 79 | 加入 |
| 100 | 中光電 (5371) | 6.44 | 73.50 | -1.70 | 76.10 | 71.10 | 4,478 | 加入 |
| 101 | 矽 創 (8016) | 6.44 | 303.50 | -- | 306.00 | 298.00 | 2,088 | 加入 |
| 102 | 矽 格 (6257) | 6.43 | 223.00 | -5.00 | 228.00 | 219.00 | 8,585 | 加入 |
| 103 | 明 安 (8938) | 6.41 | 53.10 | -0.10 | 53.20 | 52.70 | 137 | 加入 |
| 104 | 亞 翔 (6139) | 6.40 | 808.00 | -17.00 | 850.00 | 796.00 | 9,127 | 加入 |
| 105 | 寶島科 (5312) | 6.38 | 95.60 | -- | 95.90 | 94.00 | 71 | 加入 |
| 106 | 茂 綸 (6227) | 6.38 | 128.00 | -6.50 | 133.50 | 126.50 | 1,307 | 加入 |
| 107 | 強盛新 (1463) | 6.37 | 17.70 | -0.20 | 17.95 | 17.60 | 73 | 加入 |
| 108 | 震旦行 (2373) | 6.36 | 58.30 | -0.50 | 59.00 | 58.30 | 24 | 加入 |
| 109 | 大聯大 (3702) | 6.34 | 114.50 | -2.00 | 116.50 | 113.00 | 16,456 | 加入 |
| 110 | 全 科 (3209) | 6.30 | 73.50 | -3.50 | 76.70 | 73.30 | 2,651 | 加入 |
| 111 | 大 山 (1615) | 6.30 | 45.65 | -0.90 | 46.55 | 45.50 | 275 | 加入 |
| 112 | 志 聖 (2467) | 6.30 | 580.00 | -46.00 | 626.00 | 580.00 | 2,500 | 加入 |
| 113 | 海韻電 (6203) | 6.30 | 71.10 | -0.90 | 72.00 | 70.60 | 167 | 加入 |
| 114 | 安 馳 (3528) | 6.29 | 138.00 | -2.00 | 139.00 | 128.00 | 519 | 加入 |
| 115 | 名 軒 (1442) | 6.28 | 27.30 | -0.45 | 28.25 | 27.30 | 808 | 加入 |
| 116 | 廣 隆 (1537) | 6.25 | 128.50 | -- | 130.00 | 127.50 | 149 | 加入 |
| 117 | 居 易 (6216) | 6.25 | 23.60 | -0.15 | 23.70 | 23.35 | 352 | 加入 |
| 118 | 福懋科 (8131) | 6.22 | 68.90 | -4.30 | 72.10 | 66.90 | 5,731 | 加入 |
| 119 | 群益期 (6024) | 6.21 | 60.40 | +0.30 | 61.60 | 59.70 | 1,052 | 加入 |
| 120 | 興富發 (2542) | 6.21 | 43.00 | -0.10 | 43.70 | 42.60 | 21,549 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |