
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均本益比 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 亞 泥 (1102) | 13.09 | 36.80 | +0.15 | 36.85 | 36.35 | 7,926 | 加入 |
| 744 | 康和證 (6016) | 25.09 | 23.40 | -0.65 | 23.95 | 23.40 | 7,809 | 加入 |
| 27 | 王道銀行 (2897) | 9.79 | 10.85 | +0.05 | 10.90 | 10.75 | 7,736 | 加入 |
| 327 | 久 元 (6261) | 15.76 | 83.90 | -0.10 | 88.50 | 83.60 | 7,697 | 加入 |
| 319 | 和 益 (1709) | 15.61 | 59.90 | +1.30 | 60.10 | 57.00 | 7,685 | 加入 |
| 1289 | 匯鑽科 (8431) | 184.89 | 65.50 | -- | 70.30 | 65.10 | 7,649 | 加入 |
| 655 | 正 文 (4906) | 22.18 | 40.80 | -1.40 | 42.50 | 40.50 | 7,640 | 加入 |
| 1051 | 華星光 (4979) | 47.12 | 535.00 | -47.00 | 573.00 | 524.00 | 7,583 | 加入 |
| 1293 | 澤 米 (6742) | 196.88 | 62.90 | -0.70 | 66.10 | 61.40 | 7,554 | 加入 |
| 109 | 潤泰新 (9945) | 12.29 | 29.15 | -0.80 | 29.75 | 29.00 | 7,535 | 加入 |
| 1303 | 建 榮 (5340) | 215.96 | 92.60 | -2.40 | 96.50 | 87.70 | 7,338 | 加入 |
| 431 | 友威科 (3580) | 17.32 | 115.00 | +2.50 | 122.00 | 113.00 | 7,334 | 加入 |
| 612 | 長 興 (1717) | 21.10 | 73.10 | -1.60 | 75.00 | 72.50 | 7,331 | 加入 |
| 1238 | 南 電 (8046) | 112.32 | 1440.00 | -- | 1440.00 | 1360.00 | 7,276 | 加入 |
| 1004 | 福 懋 (1434) | 40.71 | 20.00 | +0.55 | 20.10 | 19.30 | 7,231 | 加入 |
| 871 | 元 太 (8069) | 30.29 | 147.50 | -1.50 | 149.00 | 143.50 | 7,206 | 加入 |
| 935 | 燿 華 (2367) | 34.39 | 45.45 | -2.05 | 46.75 | 44.90 | 7,166 | 加入 |
| 688 | 興富發 (2542) | 23.23 | 39.60 | -0.50 | 40.30 | 39.50 | 7,155 | 加入 |
| 931 | 聯 茂 (6213) | 34.08 | 795.00 | -17.00 | 801.00 | 731.00 | 7,144 | 加入 |
| 731 | 台灣大 (3045) | 24.73 | 125.00 | +3.50 | 125.00 | 121.50 | 7,107 | 加入 |
| 963 | 德 淵 (4720) | 37.10 | 24.40 | -0.20 | 25.70 | 23.85 | 7,078 | 加入 |
| 804 | 驊宏資 (6148) | 27.32 | 38.05 | -1.05 | 40.95 | 38.05 | 7,057 | 加入 |
| 728 | 高 僑 (6234) | 24.67 | 45.00 | +1.55 | 45.50 | 42.80 | 7,040 | 加入 |
| 843 | 漢 翔 (2634) | 28.96 | 61.40 | -1.10 | 62.80 | 61.30 | 6,923 | 加入 |
| 1178 | 立 碁 (8111) | 83.25 | 80.20 | -4.20 | 83.40 | 80.10 | 6,921 | 加入 |
| 1098 | 高 力 (8996) | 57.42 | 1715.00 | -5.00 | 1800.00 | 1610.00 | 6,732 | 加入 |
| 712 | 台勝科 (3532) | 24.01 | 444.00 | -41.50 | 475.50 | 437.00 | 6,667 | 加入 |
| 558 | 文 曄 (3036) | 19.90 | 211.50 | -5.00 | 218.00 | 209.50 | 6,599 | 加入 |
| 685 | 鈺 邦 (6449) | 23.10 | 268.50 | +3.00 | 280.00 | 256.50 | 6,595 | 加入 |
| 479 | 聯發科 (2454) | 18.33 | 4525.00 | -100.00 | 4575.00 | 4460.00 | 6,575 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |