最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
富邦金元大41購02 | 0.55 | +0.02 | +3.77% | 16 | |
光頡元富47購01 | 1.01 | -0.06 | -5.61% | 7 | |
海悅統一4B購01 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 30 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 16 | 0.55 | 499 | 0.57 | 5 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.53 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
富邦金 | 認購 | 一般類 | 5,000 | 0.108 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
美式 | 87.96 | 2024-07-18 | 2025-01-17 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-07-18 | 2025-01-17 | 2025-01-15 | 8 | 3.57% 價內 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
萬二快看到該如何處置?!(2019-11-05 15:35:34 箱波均解盤)
中國股市從此崩壞?!可能嗎?!(2019-11-13 13:53:11 箱波均解盤)
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
有感復甦 內需股爐火續旺(2023-08-10 16:10:16 先探投資週刊)
把握最後一次洗盤的機會(2019-10-24 13:51:11 箱波均解盤)
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
富邦金元大41購02 | 0.55 | +0.02 | +3.77% | 16 | |
光頡元富47購01 | 1.01 | -0.06 | -5.61% | 7 | |
海悅統一4B購01 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 30 |
比特幣BTC | 93524.32 | -3,399.84 | -3.51% |
以太幣ETH | 3318.39 | -63.23 | -1.87% |
瑞波幣XRP | 2.32 | 0.05 | 2.10% |
比特幣現金BCH | 426.53 | -10.94 | -2.50% |
萊特幣LTC | 103.14 | 0.30 | 0.29% |
卡達幣ADA | 0.919024 | -0.07 | -7.36% |
波場幣TRX | 0.245021 | -0.01 | -3.06% |
恆星幣XLM | 0.403370 | -0.01 | -3.51% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |