最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
群創凱基4C購01 | 0.35 | -0.10 | -22.22% | 151 | |
台積電元大4B購09 | 0.73 | +0.06 | +8.96% | 509 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
群創凱基4C購01 | 0.35 | -0.10 | -22.22% | 151 | |
台積電元大4B購09 | 0.73 | +0.06 | +8.96% | 509 |
比特幣BTC | 119335.02 | 617.36 | 0.52% |
以太幣ETH | 4622.66 | 395.45 | 9.35% |
瑞波幣XRP | 3.23 | 0.10 | 3.05% |
比特幣現金BCH | 616.54 | 37.23 | 6.43% |
萊特幣LTC | 130.89 | 10.60 | 8.81% |
卡達幣ADA | 0.849935 | 0.08 | 9.82% |
波場幣TRX | 0.354293 | 0.01 | 2.70% |
恆星幣XLM | 0.444822 | 0.01 | 3.19% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |