最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
新光金元大43購04 | 0.90 | -0.03 | -3.23% | 10 | |
歐買尬 | 92.60 | -0.40 | -0.43% | 148 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
新光金元大43購04 | 0.90 | -0.03 | -3.23% | 10 | |
歐買尬 | 92.60 | -0.40 | -0.43% | 148 |
比特幣BTC | 98477.02 | 1,844.34 | 1.91% |
以太幣ETH | 2800.21 | 84.53 | 3.11% |
瑞波幣XRP | 2.67 | -0.07 | -2.58% |
比特幣現金BCH | 331.20 | 8.61 | 2.67% |
萊特幣LTC | 135.12 | -0.08 | -0.06% |
卡達幣ADA | 0.804376 | 0.03 | 4.07% |
波場幣TRX | 0.248838 | 0.01 | 2.72% |
恆星幣XLM | 0.341289 | 0.00 | -0.29% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |