
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.45 | 141 | 36.09 | 101 | 36.19 | 23 | 35.88 | 36.22 | 35.88 | 35.74 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/11/28 | 至2025/12/05 | +0.25% | 90 | +0.25% |
| 35.65 | 35.74 | ||||
| 1月 | 自2025/11/05 | 至2025/12/05 | +1.25% | 440 | +1.24% |
| 35.30 | 35.74 | ||||
| 1季 | 自2025/09/05 | 至2025/12/05 | +5.90% | 1,990 | +5.89% |
| 33.75 | 35.74 | ||||
| 半年 | 自2025/06/06 | 至2025/12/05 | +21.15% | 6,240 | +21.15% |
| 29.50 | 35.74 | ||||
| 1年 | 自2024/12/05 | 至2025/12/05 | +15.25% | 4,730 | +15.25% |
| 31.01 | 35.74 | ||||
| 3年 | 自2022/12/05 | 至2025/12/05 | +19.61% | 5,860 | +19.61% |
| 29.88 | 35.74 | ||||
| 5年 | 自2020/12/04 | 至2025/12/05 | -7.55% | -2,920 | -7.56% |
| 38.66 | 35.74 | ||||
| 10年 | 自2015/12/04 | 至2025/12/05 | +20.99% | 6,200 | +20.98% |
| 29.54 | 35.74 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |