
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36 | 1,200 | 23.81 | 21 | 23.82 | 105 | 24.20 | 24.20 | 23.74 | 24.17 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/05/04
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/27 | 至2026/05/04 | +0.79% | 190 | +0.79% |
| 23.98 | 24.17 | ||||
| 1月 | 自2026/04/02 | 至2026/05/04 | +2.24% | 530 | +2.24% |
| 23.64 | 24.17 | ||||
| 1季 | 自2026/02/03 | 至2026/05/04 | -8.17% | -2,150 | -8.17% |
| 26.32 | 24.17 | ||||
| 半年 | 自2025/11/05 | 至2026/05/04 | -9.58% | -2,560 | -9.58% |
| 26.73 | 24.17 | ||||
| 1年 | 自2025/05/02 | 至2026/05/04 | +4.32% | 1,000 | +4.31% |
| 23.17 | 24.17 | ||||
| 3年 | 自2023/05/04 | 至2026/05/04 | +34.73% | 6,230 | +34.72% |
| 17.94 | 24.17 | ||||
| 5年 | 自2021/05/04 | 至2026/05/04 | -18.07% | -5,330 | -18.07% |
| 29.50 | 24.17 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |