
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.50 | 26,385 | 56.00 | 457 | 56.05 | 12 | 55.95 | 56.65 | 55.50 | 58.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/03/02
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/02/23 | 至2026/03/02 | -1.41% | -800 | -1.41% |
| 56.80 | 56.00 | ||||
| 1月 | 自2026/01/30 | 至2026/03/02 | -2.69% | -1,550 | -2.70% |
| 57.55 | 56.00 | ||||
| 1季 | 自2025/12/02 | 至2026/03/02 | -2.01% | -1,150 | -2.02% |
| 57.15 | 56.00 | ||||
| 半年 | 自2025/09/03 | 至2026/03/02 | +26.27% | 11,650 | +26.26% |
| 44.35 | 56.00 | ||||
| 1年 | 自2025/02/27 | 至2026/03/02 | +32.33% | 13,680 | +32.32% |
| 42.32 | 56.00 | ||||
| 3年 | 自2023/03/02 | 至2026/03/02 | +114.07% | 35,310 | +134.97% |
| 26.16 | 56.00 | ||||
| 5年 | 自2021/03/02 | 至2026/03/02 | +103.41% | 36,860 | +133.89% |
| 27.53 | 56.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |