
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.04 | 9,123 | 16.41 | 1,183 | 16.42 | 22 | 16.38 | 16.43 | 16.38 | 16.37 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/02/04
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/01/28 | 至2026/02/04 | +0.43% | 70 | +0.42% |
| 16.30 | 16.37 | ||||
| 1月 | 自2026/01/05 | 至2026/02/04 | +0.06% | 10 | +0.06% |
| 16.36 | 16.37 | ||||
| 1季 | 自2025/11/06 | 至2026/02/04 | +1.11% | 180 | +1.11% |
| 16.19 | 16.37 | ||||
| 半年 | 自2025/08/08 | 至2026/02/04 | +5.89% | 910 | +5.88% |
| 15.46 | 16.37 | ||||
| 1年 | 自2025/02/04 | 至2026/02/04 | -2.73% | -460 | -2.74% |
| 16.83 | 16.37 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |