漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 30 | 0.41 | 100 | 0.43 | 10 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/11
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/04 | 至2024/12/11 | -- | 410 | |
0.00 | 0.41 | ||||
1月 | 自2024/11/11 | 至2024/12/11 | +13.89% | 50 | +13.88% |
0.36 | 0.41 | ||||
1季 | 自2024/09/12 | 至2024/12/11 | -10.87% | -50 | -10.87% |
0.46 | 0.41 | ||||
半年 | 自2024/06/14 | 至2024/12/11 | -21.15% | -110 | -21.16% |
0.52 | 0.41 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |