
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 38 | 151.50 | 2 | 152.00 | 3 | 151.00 | 152.00 | 151.00 | 151.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/07/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/07/10 | 至2025/07/17 | +0.33% | 500 | +0.33% |
151.00 | 151.50 | ||||
1月 | 自2025/06/17 | 至2025/07/17 | -- | 0 | -- |
151.50 | 151.50 | ||||
1季 | 自2025/04/18 | 至2025/07/17 | +1.00% | 1,500 | +1.00% |
150.00 | 151.50 | ||||
半年 | 自2025/01/17 | 至2025/07/17 | +4.12% | 6,000 | +4.12% |
145.50 | 151.50 | ||||
1年 | 自2024/07/17 | 至2025/07/17 | +6.32% | 9,000 | +6.31% |
142.50 | 151.50 | ||||
3年 | 自2022/07/15 | 至2025/07/17 | -0.98% | 11,100 | +7.25% |
153.00 | 151.50 | ||||
5年 | 自2020/07/17 | 至2025/07/17 | +25.73% | 55,600 | +46.14% |
120.50 | 151.50 | ||||
10年 | 自2015/07/17 | 至2025/07/17 | +113.08% | 130,000 | +182.84% |
71.10 | 151.50 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |