
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 84 | 156.50 | 5 | 157.00 | 1 | 156.50 | 157.50 | 156.00 | 157.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/09/07
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/08/31 | 至2026/09/07 | +0.32% | 500 | +0.31% |
| 157.00 | 157.50 | ||||
| 1月 | 自2026/08/07 | 至2026/09/07 | +0.64% | 1,000 | +0.63% |
| 156.50 | 157.50 | ||||
| 1季 | 自2026/06/09 | 至2026/09/07 | +6.06% | 9,000 | +6.06% |
| 148.50 | 157.50 | ||||
| 半年 | 自2026/03/11 | 至2026/09/07 | +4.65% | 7,000 | +4.65% |
| 150.50 | 157.50 | ||||
| 1年 | 自2025/09/05 | 至2026/09/07 | +6.06% | 9,000 | +6.06% |
| 148.50 | 157.50 | ||||
| 3年 | 自2023/09/07 | 至2026/09/07 | +10.53% | 28,600 | +20.07% |
| 142.50 | 157.50 | ||||
| 5年 | 自2021/09/07 | 至2026/09/07 | -- | 25,600 | +16.25% |
| 157.50 | 157.50 | ||||
| 10年 | 自2016/09/07 | 至2026/09/07 | +96.38% | 128,900 | +160.72% |
| 80.20 | 157.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |