漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 785 | 192.50 | 7 | 193.00 | 22 | 193.00 | 196.50 | 191.50 | 190.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/23
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/16 | 至2024/12/23 | +2.12% | 4,000 | +2.12% |
188.50 | 192.50 | ||||
1月 | 自2024/11/22 | 至2024/12/23 | -4.70% | -9,500 | -4.71% |
202.00 | 192.50 | ||||
1季 | 自2024/09/24 | 至2024/12/23 | -15.94% | -36,500 | -15.94% |
229.00 | 192.50 | ||||
半年 | 自2024/06/26 | 至2024/12/23 | -33.51% | -97,000 | -33.51% |
289.50 | 192.50 | ||||
1年 | 自2023/12/22 | 至2024/12/23 | +65.24% | 76,000 | +65.23% |
116.50 | 192.50 | ||||
3年 | 自2021/12/23 | 至2024/12/23 | +259.81% | 142,800 | +266.91% |
53.50 | 192.50 | ||||
5年 | 自2019/12/23 | 至2024/12/23 | +323.54% | 154,050 | +338.94% |
45.45 | 192.50 | ||||
10年 | 自2014/12/23 | 至2024/12/23 | +383.06% | 166,650 | +418.19% |
39.85 | 192.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |