
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 560 | 48.40 | 64 | 48.45 | 8 | 48.10 | 48.55 | 47.35 | 48.30 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/01/07
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/31 | 至2026/01/07 | -1.43% | -700 | -1.43% |
| 49.00 | 48.30 | ||||
| 1月 | 自2025/12/08 | 至2026/01/07 | +17.23% | 7,100 | +17.23% |
| 41.20 | 48.30 | ||||
| 1季 | 自2025/10/09 | 至2026/01/07 | +4.43% | 2,050 | +4.43% |
| 46.25 | 48.30 | ||||
| 半年 | 自2025/07/11 | 至2026/01/07 | -8.87% | -4,700 | -8.87% |
| 53.00 | 48.30 | ||||
| 1年 | 自2025/01/07 | 至2026/01/07 | -17.86% | -10,500 | -17.86% |
| 58.80 | 48.30 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |