漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 140 | 20.65 | 39 | 20.70 | 3 | 20.60 | 20.85 | 20.60 | 20.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/19 | 至2024/12/26 | +0.49% | 100 | +0.48% |
20.60 | 20.70 | ||||
1月 | 自2024/11/26 | 至2024/12/26 | -6.12% | -1,350 | -6.13% |
22.05 | 20.70 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/26 | -17.86% | -4,500 | -17.86% |
25.20 | 20.70 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/26 | -11.91% | -2,800 | -11.92% |
23.50 | 20.70 | ||||
1年 | 自2023/12/26 | 至2024/12/26 | -0.72% | -150 | -0.72% |
20.85 | 20.70 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/26 | -8.20% | 1,650 | +7.31% |
22.55 | 20.70 | ||||
5年 | 自2019/12/26 | 至2024/12/26 | +60.47% | 13,000 | +100.77% |
12.90 | 20.70 | ||||
10年 | 自2014/12/26 | 至2024/12/26 | +68.98% | 19,977 | +163.07% |
12.25 | 20.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |