
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 100 | 26.75 | 3 | 26.85 | 1 | 27.00 | 27.00 | 26.55 | 26.55 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/03/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/02/26 | 至2026/03/05 | -3.80% | -1,050 | -3.81% |
| 27.60 | 26.55 | ||||
| 1月 | 自2026/02/03 | 至2026/03/05 | -5.85% | -1,650 | -5.86% |
| 28.20 | 26.55 | ||||
| 1季 | 自2025/12/05 | 至2026/03/05 | -8.29% | -2,400 | -8.29% |
| 28.95 | 26.55 | ||||
| 半年 | 自2025/09/05 | 至2026/03/05 | -6.35% | -1,800 | -6.35% |
| 28.35 | 26.55 | ||||
| 1年 | 自2025/03/05 | 至2026/03/05 | -5.35% | -1,500 | -5.35% |
| 28.05 | 26.55 | ||||
| 3年 | 自2023/03/03 | 至2026/03/05 | -10.15% | -2,500 | -8.46% |
| 29.55 | 26.55 | ||||
| 5年 | 自2021/03/05 | 至2026/03/05 | +0.95% | 1,100 | +4.18% |
| 26.30 | 26.55 | ||||
| 10年 | 自2016/03/04 | 至2026/03/05 | +95.22% | 14,300 | +105.14% |
| 13.60 | 26.55 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |