漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 921 | 19.40 | 4 | 19.45 | 9 | 19.70 | 20.00 | 19.40 | 19.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -2.51% | -500 | -2.52% |
19.90 | 19.40 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -1.27% | -250 | -1.28% |
19.65 | 19.40 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -6.95% | -1,450 | -6.96% |
20.85 | 19.40 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -20.82% | -5,100 | -20.82% |
24.50 | 19.40 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | +20.12% | 3,250 | +20.12% |
16.15 | 19.40 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +21.25% | 3,900 | +24.37% |
16.00 | 19.40 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | +63.03% | 8,400 | +70.58% |
11.90 | 19.40 | ||||
10年 | 自2014/12/19 | 至2024/12/20 | +37.59% | 7,600 | +53.90% |
14.10 | 19.40 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |